緩和ケア内科
診療実績
精神
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
抑うつ・うつ | 44 | 27 | 29 | 37 |
せん妄 | 39 | 25 | 12 | 31 |
正常反応評価 | 24 | 26 | 34 | 31 |
不眠 | 31 | 27 | 26 | 19 |
不安 | 29 | 16 | 24 | 18 |
骨髄移植前 | 8 | 6 | 11 | 11 |
希死念慮 | 1 | 0 | 2 | 10 |
適応障害 | 11 | 5 | 3 | 7 |
認知症 | 3 | 7 | 4 | 6 |
自殺企図 | 19 | 12 | 13 | 5 |
統合失調症 | 8 | 6 | 4 | 5 |
アルコール離脱 | 0 | 3 | 0 | 3 |
アルコール依存 | 0 | 0 | 0 | 3 |
身体表現性障害 | 2 | 0 | 0 | 3 |
摂食障害 | 2 | 1 | 1 | 2 |
双極性障害 | 3 | 6 | 9 | 1 |
ステロイド精神障害 | 0 | 0 | 1 | 1 |
知的障害 | 0 | 1 | 0 | 1 |
自閉症 | 0 | 0 | 0 | 1 |
セルフネグレクト | 0 | 0 | 0 | 1 |
パニック障害 | 1 | 3 | 0 | 1 |
被害妄想 | 0 | 0 | 0 | 1 |
易怒性 | 0 | 7 | 1 | 0 |
解離性障害 | 0 | 1 | 1 | 0 |
アカシジア | 2 | 0 | 1 | 0 |
ストレス障害 | 1 | 1 | 0 | 0 |
精神障害 | 0 | 1 | 0 | 0 |
強迫障害 | 1 | 0 | 0 | 0 |
過食 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アパシー | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 181 | 176 | 198 |
※主病名ではありません。併存疾患や症状です。
※病名や症状に重複カウントあります。
がんと非がん患者の割合
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
がん(%)
| 41 | 37 | 49 | 66 |
非がん(%) | 59 | 63 | 51 | 34 |
がん患者疾患別
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
肺がん | 14 | 10 | 13 | 11 |
白血病 | 17 | 10 | 9 | 7 |
リンパ腫 | 9 | 8 | 5 | 5 |
乳がん | 8 | 6 | 5 | 4 |
骨髄異形成症候群 | 4 | 1 | 3 | 4 |
胃がん | 7 | 1 | 2 | 4 |
大腸がん | 6 | 5 | 6 | 3 |
腎細胞がん | 2 | 2 | 1 | 3 |
子宮頚がん | 2 | 1 | 1 | 3 |
卵巣がん | 0 | 3 | 1 | 2 |
胆のう・胆管がん | 0 | 2 | 0 | 2 |
多発骨髄腫 | 2 | 0 | 0 | 2 |
前立腺がん | 0 | 0 | 0 | 2 |
口腔底がん | 0 | 0 | 1 | 1 |
悪性黒色腫 | 1 | 0 | 0 | 1 |
耳下腺がん | 0 | 0 | 0 | 1 |
神経内分泌腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 1 |
左頬粘膜がん | 0 | 0 | 0 | 1 |
膵臓がん | 1 | 3 | 4 | 0 |
食道がん | 5 | 1 | 3 | 0 |
咽頭がん | 2 | 1 | 3 | 0 |
膀胱がん | 0 | 1 | 3 | 0 |
上顎歯肉がん | 0 | 0 | 2 | 0 |
舌がん | 0 | 0 | 2 | 0 |
十二指腸がん | 0 | 1 | 1 | 0 |
肝細胞がん | 0 | 0 | 1 | 0 |
尿管がん | 0 | 0 | 1 | 0 |
骨髄腫瘍 | 0 | 0 | 1 | 0 |
甲状腺がん | 0 | 1 | 0 | 0 |
上顎洞がん | 2 | 0 | 0 | 0 |
有棘細胞がん | 1 | 0 | 0 | 0 |
原発不明がん | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 47 | 55 | 46 |
※がん患者のみ
身体
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
身体の苦痛 | 9 | 6 | 17 | 8 |
※すべてがん患者