- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1225 | 341 | 469 | 858 | 1335 | 1534 | 2777 | 4318 | 1764 | 329 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
糖尿病・内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 85歳未満 | 48 | 11.88 | 13.72 | 0.00 | 62.58 | |
100070xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 あり 85歳未満 | 14 | 13.29 | 15.20 | 0.00 | 60.64 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 85歳未満 | 13 | 10.38 | 10.84 | 0.00 | 66.15 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 10 | 14.60 | 13.41 | 0.00 | 48.10 | |
100140xx99x00x | 甲状腺機能亢進症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 10.91 | – | – |
糖尿病・内分泌内科では、糖尿病についての知識・治療法・今後の療養などについて理解していただくための教育入院や、合併症の評価目的で入院される方が最も多いです。また、当院で手術を希望される患者さんが高血糖の場合に、手術前に血糖をコントロールするために入院されることもあります。患者さんに糖尿病について学んでもらうために主治医や担当スタッフによる個別指導、糖尿病教室による集団指導も行っており、眼科・腎臓内科・脳神経内科など様々な診療科と連携して合併症診療も積極的に行っています。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 162 | 15.41 | 15.79 | 1.23 | 66.38 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等2 4あり | 59 | 9.42 | 10.43 | 0.00 | 70.56 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 36 | 16.83 | 20.30 | 0.00 | 72.56 | |
130030xx99x30x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 31 | 17.23 | 16.50 | 0.00 | 70.16 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 25 | 45.64 | 31.30 | 8.00 | 69.6 |
血液内科では、非ホジキンリンパ腫、骨髄異形成症候群など様々な血液疾患の治療を行っています。
上位DPCコード全てが化学療法目的の入院となります。非ホジキンリンパ腫が最も多く、特にリツキシマブによる治療が多くなっています。またオビヌツズマブとベンダムスチン塩酸塩を併用して投与するGB療法も増えています。その他、骨髄異形成症候群のアザシチジンによる治療も多く行われております。平均年齢が高く、患者さんの高齢化が見られます。
化学療法以外には、造血幹細胞移植および骨髄採取も行っており北陸における造血幹細胞移植拠点病院の1つとなっています。
上位DPCコード全てが化学療法目的の入院となります。非ホジキンリンパ腫が最も多く、特にリツキシマブによる治療が多くなっています。またオビヌツズマブとベンダムスチン塩酸塩を併用して投与するGB療法も増えています。その他、骨髄異形成症候群のアザシチジンによる治療も多く行われております。平均年齢が高く、患者さんの高齢化が見られます。
化学療法以外には、造血幹細胞移植および骨髄採取も行っており北陸における造血幹細胞移植拠点病院の1つとなっています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 31 | 19.00 | 15.48 | 0.00 | 64.71 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 26 | 7.58 | 11.67 | 3.85 | 56.00 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 5.56 | 8.48 | 0.00 | 70.00 | |
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 15 | 6.80 | 7.00 | 0.00 | 47.53 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし | 12 | 14.83 | 14.23 | 0.00 | 67.67 |
腎臓内科で最も多いDPC名称は、重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なしであり、病名としてはリウマチ性多発筋痛18例、肺サルコイドーシス8例、全身性エリトマトーデス4例、の順となっています。DPCコード11280で始まる病名は、慢性腎臓病,ステージ5が47例と最も多いです。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 77 | 19.57 | 16.13 | 45.45 | 71.26 | |
010080xx99x001 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 15歳以上 | 18 | 13.39 | 12.00 | 16.67 | 34.17 | |
010060×2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 1あり 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 16.94 | 18.24 | 37.50 | 73.81 | |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 14 | 17.43 | 16.16 | 21.43 | 69.43 | |
010110xxxxx40x | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 12 | 22.33 | 15.90 | 16.67 | 53.67 |
脳神経内科では急性期の脳梗塞による意識障害や麻痺などで救急搬送され、入院される患者さんが多いです。脳梗塞急性期に伴う神経症候、日常生活動作障害、機能障害の改善を目的とした治療を行っており、脳血栓を予防する薬の内服や脳保護薬を点滴し、早期にリハビリを開始します。発症年齢の平均は70代前半であり、高齢の方が発症しやすい傾向にあります。ほとんどの患者さんが急性期を脱し、軽症の方は自宅に退院することができ、日常生活に支障のある方は回復期病院へ転院され、治療・リハビリを続けています。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 161 | 2.51 | 3.34 | 0.00 | 68.71 | |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 あり | 148 | 8.08 | 16.87 | 0.68 | 71.54 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 95 | 10.74 | 9.59 | 1.05 | 73.18 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 54 | 15.89 | 20.84 | 37.04 | 81.81 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2 なし | 48 | 17.35 | 18.84 | 10.42 | 73.29 |
呼吸器内科では、肺癌など胸部悪性腫瘍に対する化学療法入院の患者さんが最も多くなります。次いで気管支鏡による検査入院が多くなります。
肺癌などに対し化学療法や放射線治療など、患者さんのQOLを考えた治療を行っています。誤嚥性肺炎は平均年齢81歳と高く、症状が落ち着いたら約4割の患者さんが他病院へ転院し、治療を継続します。また当院呼吸器内科は紹介率が高く、地域と密に連携し様々な呼吸器疾患の治療を行っています。
肺癌などに対し化学療法や放射線治療など、患者さんのQOLを考えた治療を行っています。誤嚥性肺炎は平均年齢81歳と高く、症状が落ち着いたら約4割の患者さんが他病院へ転院し、治療を継続します。また当院呼吸器内科は紹介率が高く、地域と密に連携し様々な呼吸器疾患の治療を行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 202 | 7.97 | 11.51 | 0.99 | 69.80 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 27 | 14.56 | 14.62 | 14.81 | 70.22 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 9.88 | 10.18 | 0.00 | 29.67 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 19 | 7.58 | 9.26 | 0.00 | 63.79 | |
040010xx01x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 縦隔悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし | – | – | 9.75 | – | – |
呼吸器外科では、主に年間約300件の手術を含む呼吸器外科疾患全般の診断と治療を担当しています。疾患は肺腫瘍、縦隔腫瘍などの腫瘍性疾患だけでなく気胸などの嚢胞性疾患、感染症、小児呼吸器疾患、胸部外傷などあらゆる胸部疾患を対象としています。特に肺癌手術数は全国的にみても大変多い施設です。呼吸器外科専門医および呼吸器内視鏡専門医、がん治療認定医などの専門医資格を有する医師が診断と治療にあたり、術後の補助化学療法、再発時の化学療法、放射線療法などに対して専門性をもった積極的な治療・検査を行い治療成績の向上に寄与しています。平均在院日数は全国と比べると肺の悪性腫瘍手術あり処置等2なしは、大幅に日数の短縮が期待出来ます。高水準の治療、安全で質の高い手術を患者さんに提供しています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし | 145 | 6.99 | 8.27 | 1.38 | 69.92 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 98 | 8.70 | 9.79 | 4.08 | 73.16 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 77 | 8.12 | 8.89 | 3.90 | 64.91 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 59 | 8.32 | 9.34 | 0.00 | 65.95 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 57 | 7.02 | 7.65 | 0.00 | 50.70 |
消化器内科で最も多い症例は、胃の悪性腫瘍に対する内視鏡的治療であり、当院では高度な技術を必要とする内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を積極的に行っています。従来の内視鏡治療ではうまく切除できなかった難しい癌や、外科手術でしか切除できなかった大きな癌も、ESDで切除できるようになりました。次に多い症例は胆石や胆管炎といった胆道疾患です。胆石で胆管が詰まって炎症を起こすなどが典型的な症例で、胆管をチューブで広げる、胆石を除去する、膿瘍を取り除くなどの治療が内視鏡を用いて、もしくは経皮的に行われます。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 90 | 12.97 | 15.02 | 4.44 | 68.61 | |
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 69 | 14.32 | 16.12 | 4.35 | 70.78 | |
060040xx02000x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 58 | 14.21 | 15.48 | 0.00 | 65.33 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 54 | 4.65 | 5.45 | 0.00 | 34.76 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 51 | 6.67 | 7.13 | 0.00 | 66.1 |
消化器外科で最も多い症例は結腸癌になります。患者さんの経過の一例としては、消化器内科で検査を行った後に入院し、手術を行い、化学療法のために計画的に短期入院を繰り返すというものが挙げられます。高度で専門的な治療を行うため、臓器別にチームを編成しています。共通しているのは内視鏡手術を積極的に取り入れていることです。胃切除および食道手術では腹腔鏡手術および胸腔鏡を積極的にとりいれています。高度進行胃癌に対しては、術前がん化学療法を行うことでがんの縮小をはかり、手術適応の拡大に取り組んでいます。平均在院日数は全国と比べると結腸癌、胃癌は、大幅に日数の短縮が期待出来ます。早期がんに対しては低侵襲手術、機能温存手術、機能再建手術を積極的に行い、進行癌に対しては、外科治療、抗がん剤治療、放射線治療を組み合わせた集学的治療を積極的に行っています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 184 | 4.05 | 4.40 | 0.00 | 70.64 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 109 | 2.67 | 3.01 | 0.92 | 68.83 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 15.62 | 17.71 | 17.44 | 81.58 | |
050070xx01x10x | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 あり 定義副傷病 なし | 86 | 5.29 | 7.20 | 0.00 | 68.95 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 70 | 4.47 | 5.02 | 0.00 | 61.66 |
循環器内科では、狭心症などに対するステント留置術、または心臓カテーテル検査入院が上位を占め、冠動脈疾患治療に関しては北陸でも中心的な役割を担っています。また心房細動に対するアブレーションも積極的に行っています。次に心不全治療が多く、高齢化社会の進行に伴い平均年齢は高くなっています。その他、閉塞性動脈硬化症に対するPTA治療、虚血性心疾患や心不全、不整脈に止まらず、全身の動脈硬化性疾患(閉塞性動脈硬化症、腎血管性高血圧など)に対するカテーテル治療を行っています。多方面からのアプローチを有効にするために、他科との連携を密にし、患者さんの全身管理を行っています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 30 | 3.07 | 10.80 | 0.00 | 77.03 | |
050161xx99000x | 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 17.34 | – | – | |
050050xx0100xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 19.81 | – | – | |
050163xx99000x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 8.28 | – | – | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | – | – | 11.75 | – | – |
心臓血管外科ではペースメーカー電池交換が最も多く、平均在院日数も全国平均と比較し大変短くなっています。また虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)に対する外科的治療や、心臓弁膜症に対する弁形成、弁置換などの成人心臓手術を行っています。大動脈瘤に対しては保存的治療と手術治療、それぞれ患者さんに合わせた治療を行っています。
循環器内科との緊密な連携により、夜間・救急も含めた緊急体制をとっています。内科と外科両面より治療法を検討することで、患者さんにとってより安全で有効な治療を行っています。内服・手術・リハビリテーション・生活習慣病改善などを含めた包括的な医療にて、早期離床・早期退院を行い、負担軽減・生活の質の改善に努めています。
循環器内科との緊密な連携により、夜間・救急も含めた緊急体制をとっています。内科と外科両面より治療法を検討することで、患者さんにとってより安全で有効な治療を行っています。内服・手術・リハビリテーション・生活習慣病改善などを含めた包括的な医療にて、早期離床・早期退院を行い、負担軽減・生活の質の改善に努めています。
小児内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 105 | 5.34 | 6.19 | 1.90 | 1.36 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 79 | 10.37 | 11.16 | 1.27 | 0.00 | |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 75 | 6.23 | 6.17 | 0.00 | 0.00 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 59 | 5.76 | 5.69 | 0.00 | 3.85 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2 なし | 58 | 3.97 | 3.81 | 0.00 | 2.16 |
小児内科では急性気管支炎や肺炎などの呼吸器系の疾患で入院される方が多いです。また、当院ではNICU(新生児集中治療室)の設置やドクターカーでの新生児搬送など新生児医療に積極的に取り組んでおり、低出生体重児(出生時体重が2500g未満)の患者さんやそれに伴う障害で入院される方が多くなっています。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 58 | 2.98 | 2.81 | 0.00 | 3.59 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 35 | 3.03 | 3.13 | 0.00 | 2.06 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 11 | 3.00 | 8.05 | 0.00 | 1.64 | |
140260xx97xxxx | 胸郭の変形および先天異常 その他の手術あり | – | – | 5.79 | – | – | |
140580xx97xxxx | 先天性下部尿路疾患 その他の手術あり | – | – | 7.08 | – | – |
小児外科の最も多いDPC症例は、鼠径ヘルニアのヘルニア手術症例です。停留精巣、漏斗胸といった病気を安全に・確実に手術をするとともに、小児消化器外科手術では、専門的技量を要する難症例の手術も手がけています。
乳腺外科・内分泌外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2 なし | 163 | 9.66 | 10.34 | 0.61 | 56.89 | |
090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 4あり | 101 | 2.98 | 4.25 | 0.00 | 51.15 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2 なし | 100 | 5.33 | 6.10 | 0.00 | 57.09 | |
090010xx99x8xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 8あり | 50 | 4.56 | 4.87 | 0.00 | 57.52 | |
090010xx99x2xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり | 21 | 32.76 | 29.20 | 0.00 | 62.24 |
当科の手術は、乳腺疾患と甲状腺疾患に分けられています。乳腺疾患は主に乳癌であり年間300症例の手術を行っています。保険適応になって以来乳房切除術が増加傾向ですが、やはり可能であれば乳房を温存する手術が多くなっています。しかし、リンパ節転移のない症例には郭清を省略するセンチネルリンパ節生検を行い、低侵襲な手術を行っています。術後や再発の治療以外に、手術の前に行う治療も積極的に取り入れており、治療成績と乳房温存率の向上を目指しています。乳癌治療は、手術療法、薬物療法、放射線療法を適宣組み合わせて行う集学的治療が基本であり、それにより飛躍的に治療成績が向上します。乳腺・内分泌外科では、可能な限り美しい乳房をつくることにも力をいれ各分野の専門家から成るチームと密接に連携して共同で対応しています。平均在院日数に関しても全国の平均在院日数に比べると日数の短縮化が期待出来ます。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070350xx97xxxx | 椎間板変性、ヘルニア その他の手術あり | 70 | 14.14 | 15.61 | 7.14 | 58.26 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 63 | 26.37 | 25.94 | 65.08 | 77.41 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 62 | 5.40 | 5.54 | 6.45 | 40.21 | |
070343xx97x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり | 56 | 14.84 | 19.86 | 5.36 | 71.36 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病 なし | 51 | 6.35 | 5.59 | 3.92 | 19.96 |
整形外科では、腰椎椎間板ヘルニアに対する手術目的の入院が多くなっております。かかりつけ医との連携を密にし、積極的に紹介・逆紹介を行い、重傷疾患や専門性が高い疾患を中心に治療を行っています。24時間体制で搬送される重傷の四肢、骨盤、脊椎外傷の患者さんに対し、最新かつ最善の治療を行っています。
高齢の患者さんが転倒などで大腿骨を骨折した場合、在院日数が比較的長くなることが多く、リハビリ継続の為に転院する方が6割以上と高い数字になっています。その他では、前腕骨骨折、腰部脊柱管狭窄症等の手術も積極的に行っています。
高齢の患者さんが転倒などで大腿骨を骨折した場合、在院日数が比較的長くなることが多く、リハビリ継続の為に転院する方が6割以上と高い数字になっています。その他では、前腕骨骨折、腰部脊柱管狭窄症等の手術も積極的に行っています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 44 | 4.32 | 5.26 | 0.00 | 30.07 | |
090010xx04xxxx | 乳房の悪性腫瘍 組織拡張器による再建手術(一連につき) 乳房(再建手術)の場合等 | 25 | 7.68 | 8.03 | 0.00 | 49.60 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1 なし | 21 | 3.81 | 4.01 | 0.00 | 26.86 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2 なし | 19 | 10.26 | 7.90 | 0.00 | 76.53 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 11 | 4.27 | 4.67 | 0.00 | 54.55 |
形成外科では、身体に生じた組織の異常や変形、欠損を機能のみならず、形態的にもより正常に、より美しくすることによって、患者さんのQOLの向上に貢献しています。当院では乳腺・内分泌外科と連携し、乳房手術後の再建手術を多く行っています。また鼻骨骨折など顔面骨折の治療も数多く行っています。これらに関しては、北陸で有数の実績を誇っています。また皮膚の悪性腫瘍は、手術治療と化学療法が必要になるので、皮膚科と連携し治療を行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 48 | 19.21 | 18.81 | 62.50 | 61.42 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 14.40 | 7.34 | 36.00 | 56.28 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 9.33 | 11.86 | 19.05 | 75.52 | |
010040x199x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 22.93 | 20.96 | 71.43 | 75.57 | |
010020x101x1xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 手術・処置等2 あり | 14 | 67.93 | 46.71 | 85.71 | 70.93 |
脳神経外科では、突然発症した脳出血や硬膜下血腫のため手術される患者さんが多いです。併設の救命救急センターと連携し24時間体制で高度専門医療を行っているため、比較的重症の患者さんを多く診療しています。脳出血に関しては、薬物療法・開頭血腫除去術・定位脳血腫吸引除去術のいずれかを選択して治療を行っています。急性期の治療を終了後は日常生活に支障がある患者さんは回復期専門の病院へ転院し治療・リハビリを続けています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 27 | 8.70 | 9.00 | 0.00 | 69.37 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 22 | 10.68 | 12.55 | 0.00 | 56.41 | |
080100xxxx0xxx | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし | – | – | 10.81 | – | – | |
080190xxxxxxxx | 脱毛症 | – | – | 3.44 | – | – | |
