440	代謝内科	1	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	48	11.88	13.72	0.00	62.58						
440	代謝内科	2	100070xx99x110	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 あり　85歳未満	14	13.29	15.20	0.00	60.64						
440	代謝内科	3	100070xx99x000	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　85歳未満	13	10.38	10.84	0.00	66.15						
440	代謝内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	14.60	13.41	0.00	48.10						
440	代謝内科	5	100140xx99x00x	甲状腺機能亢進症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.91	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	162	15.41	15.79	1.23	66.38						
480	血液内科	2	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群　手術なし　手術・処置等２ ４あり	59	9.42	10.43	0.00	70.56						
480	血液内科	3	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	36	16.83	20.30	0.00	72.56						
480	血液内科	4	130030xx99x30x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	31	17.23	16.50	0.00	70.16						
480	血液内科	5	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	25	45.64	31.30	8.00	69.6						
410	腎臓内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	19.00	15.48	0.00	64.71						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	7.58	11.67	3.85	56.00						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	5.56	8.48	0.00	70.00						
410	腎臓内科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	15	6.80	7.00	0.00	47.53						
410	腎臓内科	5	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	12	14.83	14.23	0.00	67.67						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	77	19.57	16.13	45.45	71.26						
280	神経内科	2	010080xx99x001	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし　15歳以上	18	13.39	12.00	16.67	34.17						
280	神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	16	16.94	18.24	37.50	73.81						
280	神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	14	17.43	16.16	21.43	69.43						
280	神経内科	5	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	12	22.33	15.90	16.67	53.67						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	161	2.51	3.34	0.00	68.71						
340	呼吸器内科	2	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	148	8.08	16.87	0.68	71.54						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	95	10.74	9.59	1.05	73.18						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	54	15.89	20.84	37.04	81.81						
340	呼吸器内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	48	17.35	18.84	10.42	73.29						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	202	7.97	11.51	0.99	69.80						
160	呼吸器外科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	27	14.56	14.62	14.81	70.22						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	9.88	10.18	0.00	29.67						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	19	7.58	9.26	0.00	63.79						
160	呼吸器外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	9.75	-	-						
500	消化器内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	145	6.99	8.27	1.38	69.92						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	98	8.70	9.79	4.08	73.16						
500	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	77	8.12	8.89	3.90	64.91						
500	消化器内科	4	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	59	8.32	9.34	0.00	65.95						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	57	7.02	7.65	0.00	50.70						
510	消化器外科	1	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	90	12.97	15.02	4.44	68.61						
510	消化器外科	2	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	69	14.32	16.12	4.35	70.78						
510	消化器外科	3	060040xx02000x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	58	14.21	15.48	0.00	65.33						
510	消化器外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	54	4.65	5.45	0.00	34.76						
510	消化器外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	51	6.67	7.13	0.00	66.1						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	184	4.05	4.40	0.00	70.64						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	109	2.67	3.01	0.92	68.83						
350	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	86	15.62	17.71	17.44	81.58						
350	循環器内科	4	050070xx01x10x	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	86	5.29	7.20	0.00	68.95						
350	循環器内科	5	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	70	4.47	5.02	0.00	61.66						
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	3.07	10.80	0.00	77.03						
170	心臓血管外科	2	050161xx99000x	解離性大動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	17.34	-	-						
170	心臓血管外科	3	050050xx0100xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	19.81	-	-						
170	心臓血管外科	4	050163xx99000x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.28	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	-	-	11.75	-	-						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）　定義副傷病 なし	105	5.34	6.19	1.90	1.36						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	79	10.37	11.16	1.27	0.00						
100	小児科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	75	6.23	6.17	0.00	0.00						
100	小児科	4	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	5.76	5.69	0.00	3.85						
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	58	3.97	3.81	0.00	2.16						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	58	2.98	2.81	0.00	3.59						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	35	3.03	3.13	0.00	2.06						
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	11	3.00	8.05	0.00	1.64						
180	小児外科	4	140260xx97xxxx	胸郭の変形および先天異常　その他の手術あり	-	-	5.79	-	-						
180	小児外科	5	140580xx97xxxx	先天性下部尿路疾患　その他の手術あり	-	-	7.08	-	-						
110	外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	163	9.66	10.34	0.61	56.89						
110	外科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	101	2.98	4.25	0.00	51.15						
110	外科	3	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	100	5.33	6.10	0.00	57.09						
110	外科	4	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり	50	4.56	4.87	0.00	57.52						
110	外科	5	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	21	32.76	29.20	0.00	62.24						
120	整形外科	1	070350xx97xxxx	椎間板変性、ヘルニア　その他の手術あり	70	14.14	15.61	7.14	58.26						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	63	26.37	25.94	65.08	77.41						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	62	5.40	5.54	6.45	40.21						
120	整形外科	4	070343xx97x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	56	14.84	19.86	5.36	71.36						
120	整形外科	5	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病 なし	51	6.35	5.59	3.92	19.96						
130	形成外科	1	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	44	4.32	5.26	0.00	30.07						
130	形成外科	2	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	25	7.68	8.03	0.00	49.60						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	21	3.81	4.01	0.00	26.86						
130	形成外科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	19	10.26	7.90	0.00	76.53						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	11	4.27	4.67	0.00	54.55						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	19.21	18.81	62.50	61.42						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	14.40	7.34	36.00	56.28						
150	脳神経外科	3	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	9.33	11.86	19.05	75.52						
150	脳神経外科	4	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	22.93	20.96	71.43	75.57						
150	脳神経外科	5	010020x101x1xx	くも膜下出血、破裂脳動脈瘤（JCS10以上）　脳動脈瘤流入血管クリッピング（開頭して行うもの）等　手術・処置等２ あり	14	67.93	46.71	85.71	70.93						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	27	8.70	9.00	0.00	69.37						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	22	10.68	12.55	0.00	56.41						
300	皮膚科	3	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし	-	-	10.81	-	-						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.44	-	-						
300	皮膚科	5	080006xx99x2xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	28.42	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	171	2.06	2.49	0.00	69.36						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	65	9.62	12.18	0.00	69.03						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	53	5.55	5.61	0.00	64.28						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	41	8.12	12.58	4.88	68.93						
310	泌尿器科	5	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	37	7.22	8.52	0.00	72.59						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	160	4.10	5.09	0.00	76.2						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	65	2.29	2.78	0.00	71.82						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	15	8.27	6.71	0.00	66.60						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	14	9.14	5.95	0.00	67.71						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	-	-	9.33	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	83	7.46	7.80	0.00	21.23						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	74	5.20	6.80	0.00	55.65						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	50	4.74	5.45	0.00	36.28						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	42	4.64	5.01	2.38	62.67						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	29	7.24	8.93	0.00	56.55						
460	救急医学科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	71	2.21	7.34	4.23	42.54						
460	救急医学科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	3.40	9.67	14.29	62.93						
460	救急医学科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	27	2.04	5.01	0.00	68.52						
460	救急医学科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	21	2.05	3.29	0.00	49.86						
460	救急医学科	5	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	2.56	5.83	11.11	69.89						
490	麻酔科	1	070430xx99xxxx	神経異栄養症、骨成長障害、骨障害（その他）　手術なし	-	-	13.85	-	-						
490	麻酔科	2	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	-	-	6.25	-	-						
490	麻酔科	3	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー　手術・処置等２ なし	-	-	12.50	-	-						
490	麻酔科	4	010120xx99xxxx	特発性（単）ニューロパチー　手術なし	-	-	6.27	-	-						
490	麻酔科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	-	-	9.00	-	-						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	108	7.97	9.66	0.00	34.80						
320	産科	2	120170xx01x0xx	早産、切迫早産　子宮破裂手術等　手術・処置等２ なし	34	22.68	29.08	0.00	30.29						
320	産科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等２ なし	26	16.42	19.06	0.00	31.35						
320	産科	4	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患　子宮破裂手術等	24	13.17	13.87	0.00	36.38						
320	産科	5	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	21	9.10	9.53	4.76	35.14						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	201	5.35	6.09	0.50	43.49						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	115	5.14	6.21	0.00	45.49						
330	婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	62	2.05	3.13	0.00	38.11						
330	婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	58	7.21	9.71	0.00	42.57						
330	婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	57	9.16	12.29	0.00	58.02						
