- ホーム
- 診療科・部門のご案内
- 総合診療科
- 診療実績
総合診療科
2023年の総合診療科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
新型コロナウイルス感染症[COVID-19] | 116名 |
肺炎、病原体不詳 | 18名 |
尿路系のその他の障害 | 13名 |
その他の敗血症 | 8名 |
その他の体液、電解質及び酸塩基平衡障害 | 6名 |
体液量減少(症) | 5名 |
その他の多発(性)ニューロパチ<シ>ー | 4名 |
心不全 | 4名 |
固形物および液状物による肺臓炎 | 4名 |
急性尿細管間質性腎炎 | 4名 |
その他 | 62名 |
合計 | 244名 |
2022年の総合診療科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
新型コロナウイルス感染症[COVID-19] | 420名 |
固形物および液状物による肺臓炎 | 8名 |
細菌性肺炎、他に分類されないもの | 2名 |
肺炎、病原体不詳 | 2名 |
その他の細菌性腸管感染症 | 1名 |
感染症と推定される下痢および胃腸炎 | 1名 |
その他の敗血症 | 1名 |
詳細不明のヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 | 1名 |
部位不明のウイルス感染症 | 1名 |
脳のその他の障害 | 1名 |
その他 | 17名 |
合計 | 455名 |
2021年の総合診療科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
新型コロナウイルス感染症[COVID-19] | 455名 |
前庭機能障害 | 2名 |
固形物および液状物による肺臓炎 | 2名 |
その他の細菌性腸管感染症 | 1名 |
部位不明の細菌感染症 | 1名 |
ウイルス(性)髄膜炎 | 1名 |
伝染性単核症 | 1名 |
その他の部位の続発性悪性新生物 | 1名 |
葉酸欠乏性貧血 | 1名 |
紫斑病およびその他の出血性病態 | 1名 |
その他 | 20名 |
合計 | 486名 |
2020年の総合診療科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
新型コロナウイルス感染症[COVID-19] | 108名 |
肺炎,病原体不詳 | 8名 |
心不全 | 4名 |
細菌性肺炎,他に分類されないもの | 3名 |
急性尿細管間質性腎炎 | 3名 |
ウイルス(性)髄膜炎 | 2名 |
その他の部位の続発性悪性新生物 | 2名 |
固形物および液状物による肺臓炎 | 2名 |
気胸 | 2名 |
呼吸不全,他に分類されないもの | 2名 |
その他 | 30名 |
合計 | 166名 |