- ホーム
- 診療科・部門のご案内
- 産科
- 診療実績
産科
診療実績
2023年の産科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
単胎自然分娩 | 105名 |
既知の母体骨盤臓器の異常又はその疑いのための母体ケア | 81名 |
子かん<癇>前症 | 68名 |
切迫早産及び早産 | 52名 |
前期破水 | 51名 |
多胎妊娠 | 31名 |
その他の既知の胎児側の問題又はその疑いのための母体ケア | 31名 |
前置胎盤 | 30名 |
既知の胎位異常又はその疑いのための母体ケア | 22名 |
分娩後出血 | 18名 |
その他 | 189名 |
合計 | 678名 |
2022年の産科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
単胎自然分娩 | 140名 |
既知の母体骨盤臓器の異常またはその疑いのための母体ケア | 66名 |
新型コロナウイルス感染症[COVID-19] | 59名 |
早産 | 55名 |
帝王切開による単胎分娩 | 55名 |
明らかなたんぱく<蛋白>尿を伴う妊娠高血圧(症) | 43名 |
多胎妊娠 | 32名 |
前期破水 | 24名 |
前置胎盤 | 20名 |
妊娠中の糖尿病 | 18名 |
その他 | 239名 |
合計 | 751名 |
2021年の産科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
単胎自然分娩 | 213名 |
帝王切開による単胎分娩 | 173名 |
偽陣痛 | 36名 |
新型コロナウイルス感染症[COVID-19] | 19名 |
その他の既知の胎児側の問題またはその疑いのための母体ケア | 16名 |
分娩後出血 | 13名 |
鉗子分娩および吸引分娩による単胎分娩 | 9名 |
分娩前スクリーニング | 8名 |
妊娠早期の出血 | 7名 |
受胎のその他の異常生成物 | 6名 |
その他 | 66名 |
合計 | 566名 |
2020年の産科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
単胎自然分娩 | 214名 |
帝王切開による単胎分娩 | 166名 |
多胎分娩 | 41名 |
早産 | 25名 |
鉗子分娩および吸引分娩による単胎分娩 | 23名 |
分娩後出血 | 18名 |
偽陣痛 | 17名 |
受胎のその他の異常生成物 | 15名 |
明らかなたんぱく<蛋白>尿を伴う妊娠高血圧(症) | 13名 |
その他の介助単胎分娩 | 9名 |
その他 | 99名 |
合計 | 640名 |
2019年の産科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
単胎自然分娩 | 276名 |
帝王切開による単胎分娩 | 215名 |
鉗子分娩および吸引分娩による単胎分娩 | 29名 |
早産 | 23名 |
分娩前スクリーニング | 16名 |
妊娠早期の出血 | 15名 |
その他の既知の胎児側の問題またはその疑いのための母体ケア | 13名 |
自然流産 | 12名 |
偽陣痛 | 12名 |
分娩後出血 | 12名 |
その他 | 94名 |
合計 | 717名 |
2018年の産科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
単胎自然分娩 | 296名 |
帝王切開による単胎分娩 | 202名 |
偽陣痛 | 43名 |
鉗子分娩および吸引分娩による単胎分娩 | 29名 |
受胎のその他の異常生成物 | 17名 |
妊娠早期の出血 | 17名 |
その他の既知の胎児側の問題またはその疑いのための母体ケア | 17名 |
分娩前スクリーニング | 13名 |
子宮頚(部)のその他の非炎症性障害 | 9名 |
明らかなたんぱく<蛋白>尿を伴う妊娠高血圧(症) | 9名 |
その他 | 82名 |
合計 | 734名 |