- ホーム
- 診療科・部門のご案内
- 乳腺・内分泌外科
- 診療実績
乳腺・内分泌外科
診療実績
2023年の乳腺・内分泌外科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
乳房の悪性新生物<腫瘍> | 464件 |
その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍> | 20件 |
その他の部位及び部位不明の続発性悪性新生物<腫瘍> | 9件 |
乳房の詳細不明の塊<lump> | 8件 |
呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物<腫瘍> | 7件 |
乳房の良性新生物 <腫瘍> | 5件 |
その他の間質性肺疾患 | 2件 |
その他の胃腸炎及び大腸炎、感染症及び詳細不明の原因によるもの | 1件 |
その他の敗血症 | 1件 |
ニューモシスチス症(J17.3*) | 1件 |
その他 | 8件 |
合計 | 526件 |
2022年の乳腺・内分泌外科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
乳房の悪性新生物 | 456件 |
その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物 | 16件 |
その他の部位の続発性悪性新生物 | 13件 |
乳房の詳細不明の塊<lump> | 6件 |
乳房の良性新生物 | 5件 |
呼吸器および消化器の続発性悪性新生物 | 2件 |
ニューモシスチス症(J17.3*) | 1件 |
その他の貧血 | 1件 |
肺炎、病原体不詳 | 1件 |
その他の間質性肺疾患 | 1件 |
その他 | 3件 |
合計 | 505件 |
2021年の乳腺・内分泌外科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
乳房の悪性新生物 | 435件 |
その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物 | 12件 |
その他の部位の続発性悪性新生物 | 11件 |
乳房の詳細不明の塊<lump> | 7件 |
甲状腺の悪性新生物 | 4件 |
リンパ節の続発性および部位不明の悪性新生物 | 4件 |
呼吸器および消化器の続発性悪性新生物 | 3件 |
乳房の良性新生物 | 3件 |
感染症と推定される下痢および胃腸炎 | 2件 |
その他の敗血症 | 1件 |
その他 | 5件 |
合計 | 487件 |
2020年の乳腺・内分泌外科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
乳房の悪性新生物 | 475件 |
その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物 | 18件 |
その他の部位の続発性悪性新生物 | 9件 |
甲状腺の悪性新生物 | 7件 |
呼吸器および消化器の持続性悪性新生物 | 5件 |
乳房の詳細不明の塊<lump> | 4件 |
乳房の良性新生物 | 3件 |
甲状腺中毒症[甲状腺機能亢進症] | 2件 |
リンパ節の続発性および部位不明の悪性新生物 | 1件 |
その他および部位不明の内分泌腺の良性新生物 | 1件 |
その他 | 5件 |
合計 | 530件 |
2019年の乳腺・内分泌外科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
乳房の悪性新生物 | 513件 |
その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物 | 13件 |
甲状腺の悪性新生物 | 7件 |
その他の部位の続発性悪性新生物 | 6件 |
乳房の良性新生物 | 5件 |
内分泌腺の性状不詳または不明の新生物 | 4件 |
甲状腺中毒症[甲状腺機能亢進症] | 4件 |
乳房の詳細不明の塊<lump> | 3件 |
その他の敗血症 | 1件 |
呼吸器および消化器の持続性悪性新生物 | 1件 |
その他 | 8件 |
合計 | 565件 |
2018年の乳腺・内分泌外科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
乳房の悪性新生物 | 475件 |
その他および部位不明の性状不詳または不明の新生物 | 16件 |
甲状腺の悪性新生物 | 13件 |
呼吸器および消化器の続発性悪性新生物 | 4件 |
その他および部位不明の内分泌腺の良性新生物 | 4件 |
その他の結合組織および軟部組織の悪性新生物 | 1件 |
リンパ節の続発性および部位不明の悪性新生物 | 1件 |
その他の部位の続発性悪性新生物 | 1件 |
乳房の良性新生物 | 1件 |
内分泌腺の性状不詳または不明の新生物 | 1件 |
その他 | 7件 |
合計 | 524件 |