- ホーム
- 診療科・部門のご案内
- 麻酔科
- 診療実績
麻酔科
診療実績
2023年
麻酔管理件数(年間合計) | 4677件 | |||
麻酔種類別件数 | ||||
全身麻酔 | 4253件 | |||
(硬麻 腕神経叢、大腿神経ブロックなどの併用 1564件) | ||||
硬膜外麻酔 | 6件 | |||
脊硬麻 | 218件 | |||
脊髄くも膜下麻酔 | 108件 | |||
伝達麻酔 | 86件 | |||
その他 | 6件 |
2022年
麻酔管理件数(年間合計) | 4374件 | |||
麻酔種類別件数 | ||||
全身麻酔 | 3905件 | |||
(硬麻 腕神経叢、大腿神経ブロックなどの併用 1427件) | ||||
硬膜外麻酔 | 4件 | |||
脊硬麻 | 254件 | |||
脊髄くも膜下麻酔 | 121件 | |||
伝達麻酔 | 83件 | |||
その他 | 7件 |
2021年
麻酔管理件数(年間合計) | 3900件 | |||
麻酔種類別件数 | ||||
全身麻酔 | 3496件 | |||
(硬麻 腕神経叢、大腿神経ブロックなどの併用 1383件) | ||||
硬膜外麻酔 | 4件 | |||
脊硬麻 | 199件 | |||
脊髄くも膜下麻酔 | 122件 | |||
伝達麻酔 | 75件 | |||
その他 | 4件 |