- ホーム
- 診療科・部門のご案内
- 形成外科
- 診療実績
形成外科
診療実績
2023年の手術実績
手術及び処置名 | 件数 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 61件 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 38件 |
リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 30件 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 24件 |
鼻骨骨折整復固定術 | 23件 |
皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 20件 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(一次二期的再建) | 19件 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 19件 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 16件 |
皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 15件 |
その他 | 248件 |
合計 | 513件 |
2022年の手術実績
手術及び処置名 | 件数 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 44件 |
リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 34件 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 34件 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 29件 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 25件 |
鼻骨骨折整復固定術 | 24件 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(一次二期的再建) | 16件 |
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術(25・未満) | 15件 |
分層植皮術(200・以上) | 14件 |
皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 12件 |
その他 | 266件 |
合計 | 513件 |
2021年の手術実績
手術及び処置名 | 件数 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 40件 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 29件 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(一次二期的再建) | 28件 |
リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 21件 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 17件 |
鼻骨骨折整復固定術 | 17件 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 15件 |
全層植皮術(25・未満) | 11件 |
皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 10件 |
皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 9件 |
その他 | 176件 |
合計 | 373件 |
2020年の手術実績
手術及び処置名 | 件数 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | 33件 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 27件 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | 27件 |
リンパ節摘出術(長径3cm未満) | 26件 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 21件 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(一次二期的再建) | 18件 |
皮弁作成術,移動術,切断術,遷延皮弁術(25・未満) | 18件 |
皮膚腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | 15件 |
鼻骨骨折整復固定術 | 15件 |
皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 13件 |
その他 | 278件 |
合計 | 491件 |
2019年の手術実績
手術及び処置名 | 件数 |
皮膚腫瘍摘出術 | 134件 |
皮下腫瘍摘出術 | 69件 |
リンパ節摘出術 | 43件 |
鼻骨骨折整復固定術 | 35件 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(一次二期的再建) | 21件 |
皮膚腫瘍摘出術、皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 | 20件 |
デブリードマン、分層植皮術 | 14件 |
皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | 14件 |
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 11件 |
頬骨骨折観血的整復術 | 11件 |
その他 | 183件 |
合計 | 555件 |
2018年の手術実績
手術及び処置名 | 件数 |
皮膚腫瘍摘出術 | 116件 |
皮下腫瘍摘出術 | 72件 |
リンパ節摘出術 | 57件 |
ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術(一次二期的再建) | 32件 |
鼻骨骨折整復固定術 | 26件 |
眼瞼下垂症手術 | 15件 |
デブリードマン、分層植皮術 | 13件 |
皮膚悪性腫瘍切除術 | 11件 |
皮膚悪性腫瘍切除術、分層植皮術 | 9件 |
四肢切断術 | 8件 |
その他 | 251件 |
合計 | 610件 |