- ホーム
- 診療科・部門のご案内
- 泌尿器科
- 診療実績
泌尿器科
診療実績
2023年の泌尿器科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
膀胱の悪性新生物<腫瘍> | 178名 |
新生物<腫瘍>の特殊スクリーニング検査 | 124名 |
腎結石及び尿管結石 | 74名 |
前立腺の悪性新生物<腫瘍> | 66名 |
腎盂を除く腎の悪性新生物<腫瘍> | 43名 |
尿管の悪性新生物<腫瘍> | 41名 |
急性尿細管間質性腎炎 | 36名 |
尿路系のその他の障害 | 22名 |
腎盂の悪性新生物<腫瘍> | 20名 |
前立腺肥大(症) | 17名 |
その他 | 161名 |
合計 | 782名 |
2022年の泌尿器科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
膀胱の悪性新生物 | 197名 |
新生物の特殊スクリーニング検査 | 123名 |
前立腺の悪性新生物 | 70名 |
腎結石および尿管結石 | 66名 |
急性尿細管間質性腎炎 | 46名 |
腎盂を除く腎の悪性新生物 | 41名 |
尿管の悪性新生物 | 25名 |
腎盂の悪性新生物 | 22名 |
尿路系のその他の障害 | 18名 |
閉塞性尿路疾患および逆流性尿路疾患 | 17名 |
その他 | 154名 |
合計 | 779名 |
2021年の泌尿器科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
膀胱の悪性新生物 | 162名 |
新生物の特殊スクリーニング検査 | 132名 |
前立腺の悪性新生物 | 72名 |
急性尿細管間質性腎炎 | 60名 |
腎結石および尿管結石 | 52名 |
腎盂を除く腎の悪性新生物 | 40名 |
腎盂の悪性新生物 | 22名 |
尿管の悪性新生物 | 17名 |
尿路系のその他の障害 | 17名 |
閉塞性尿路疾患および逆流性尿路疾患 | 15名 |
その他 | 113名 |
合計 | 702名 |
2020年の泌尿器科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
膀胱の悪性新生物 | 148名 |
新生物の特殊スクリーニング検査 | 120名 |
腎盂を除く腎の悪性新生物 | 63名 |
前立腺の悪性新生物 | 62名 |
急性尿細管間質性腎炎 | 51名 |
腎結石および尿管結石 | 40名 |
閉塞性尿路疾患および逆流性尿路疾患 | 25名 |
前立腺肥大(症) | 21名 |
尿管の悪性新生物 | 15名 |
尿路系のその他の障害 | 14名 |
その他 | 136名 |
合計 | 695名 |
2019年の泌尿器科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
新生物の特殊スクリーニング検査 | 203名 |
膀胱の悪性新生物 | 154名 |
前立腺の悪性新生物 | 93名 |
腎結石および尿管結石 | 84名 |
腎盂を除く腎の悪性新生物 | 42名 |
急性尿細管間質性腎炎 | 42名 |
前立腺肥大(症) | 37名 |
尿路系のその他の障害 | 21名 |
閉塞性尿路疾患および逆流性尿路疾患 | 16名 |
下部尿路結石 | 14名 |
その他 | 161名 |
合計 | 867名 |
2018年の泌尿器科の診療実績(入院患者のみ)
疾病名 | 総数 |
新生物の特殊スクリーニング検査 | 214名 |
膀胱の悪性新生物 | 165名 |
前立腺の悪性新生物 | 81名 |
腎盂を除く腎の悪性新生物 | 58名 |
腎結石および尿管結石 | 52名 |
急性尿細管間質性腎炎 | 39名 |
前立腺肥大(症) | 27名 |
尿管の悪性新生物 | 17名 |
腎尿路の性状不詳または不明の新生物 | 14名 |
閉塞性尿路疾患および逆流性尿路疾患 | 14名 |
その他 | 139名 |
合計 | 820名 |