入院患者
区分 | 入院患者実数 | 退院 患者数(人) | 患者延数(人) | 1日平均患者数(人) | 平均在院日数(日) |
---|
繰越 患者数(人) | 新入院 患者数(人) | 計 (人) |
---|
A | B | C | D | E | F | E/(B+D)×1/2 |
---|
令和元年度 | 386 | 16,441 | 16,827 | 16,590 | 169,674 | 464 | 10.3 |
---|
令和2年度 | 429 | 13,211 | 13,640 | 13,250 | 136,560 | 374 | 10.3 |
---|
令和3年度 | 371 | 12,796 | 13,147 | 12,795 | 125,516 | 344 | 9.8 |
---|
令和4年度 | 350 | 14,230 | 14,580 | 14,222 | 135,648 | 372 | 9.5 |
---|
令和5年度 | 342 | 15,079 | 15,421 | 15,051 | 139,208 | 380 | 9.2 |
---|
外来患者
区分 | 患者実数(人) | 患者延数(人) | 1日平均患者数(人) | 患者1人平均通院日数(日) |
---|
令和元年度 | 54,656 | 265,448 | 1,106 | 4.9 |
---|
令和2年度 | 46,091 | 226,581 | 929 | 4.9 |
---|
令和3年度 | 67,192 | 241,768 | 999 | 3.6 |
---|
令和4年度 | 70,201 | 252,763 | 1,040 | 3.6 |
---|
令和5年度 | 70,313 | 242,563 | 998 | 3.4 |
---|
救急患者
区分 | 患者総数(人) | うち入院患者数(人) | 救急車による搬送(人) |
---|
計 | 1日平均 | 計 | 1日平均 | 計 | 1日平均 |
---|
令和元年度 | 17,354 | 47.4 | 4,200 | 11.5 | 4,050 | 11.1 |
---|
令和2年度 | 11,168 | 30.6 | 3,321 | 9.1 | 3,306 | 9.1 |
---|
令和3年度 | 13,044 | 35.7 | 3,314 | 9.1 | 3,729 | 10.2 |
---|
令和4年度 | 15,109 | 41.3 | 4,088 | 11.2 | 5,193 | 14.2 |
---|
令和5年度 | 15,464 | 42.2 | 4,201 | 11.4 | 5,235 | 14.3 |
---|
診療科別患者数
診療科 | 入院 | 外来 |
---|
のべ患者数(人) | 一日平均(人) | のべ患者数(人) | 一日平均(人) |
---|
内科系(ドック含む) | 61,525 | 168 | 89,669 | 371 |
---|
外科系 | 21,856 | 60 | 31,309 | 129 |
---|
小児科 | 10,169 | 28 | 11,880 | 49 |
---|
整形外科 | 13,461 | 37 | 13,724 | 57 |
---|
形成外科 | 1,880 | 5 | 4,374 | 18 |
---|
脳神経外科 | 6,285 | 17 | 3,240 | 13 |
---|
皮膚科 | 1,032 | 3 | 10,835 | 45 |
---|
泌尿器科 | 4,256 | 12 | 14,210 | 59 |
---|
産科・婦人科 | 11,259 | 31 | 19,711 | 81 |
---|
眼科 | 612 | 2 | 7,684 | 32 |
---|
耳鼻咽喉科 | 2,169 | 6 | 7,150 | 30 |
---|
放射線科 | 0 | 0 | 7,952 | 33 |
---|
麻酔科(救急含む) | 3,083 | 8 | 4,211 | 17 |
---|
歯科 | 1,621 | 4 | 16,614 | 69 |
---|
合計 | 139,208 | 380 | 242,563 | 1,002 |
---|
診療科 | 入院 | 外来 |
---|
のべ患者数(人) | 一日平均(人) | のべ患者数(人) | 一日平均(人) |
---|
内科系(ドック含む) | 57,325 | 157 | 90,157 | 371 |
---|
外科系 | 20,779 | 57 | 32,286 | 133 |
---|
小児科 | 10,106 | 28 | 12,289 | 51 |
---|
整形外科 | 13,804 | 38 | 15,873 | 65 |
---|
形成外科 | 1,140 | 3 | 4,583 | 19 |
---|
脳神経外科 | 7,591 | 21 | 3,501 | 14 |
---|
皮膚科 | 620 | 2 | 11,613 | 48 |
---|
泌尿器科 | 4,670 | 13 | 14,989 | 62 |
---|
産科・婦人科 | 11,352 | 31 | 19,931 | 82 |
---|
眼科 | 436 | 1 | 7,954 | 33 |
---|
耳鼻咽喉科 | 2,537 | 7 | 8,198 | 34 |
---|
放射線科 | 0 | 0 | 8,374 | 34 |
---|
麻酔科(救急含む) | 3,326 | 9 | 5,363 | 22 |
---|
歯科 | 1,962 | 5 | 17,652 | 73 |
---|
合計 | 135,648 | 372 | 252,763 | 1,040 |
---|
診療科 | 入院 | 外来 |
---|
のべ患者数(人) | 一日平均(人) | のべ患者数(人) | 一日平均(人) |
---|
内科系(ドック含む) | 57,069 | 156 | 86,919 | 359 |
---|
外科系 | 20,272 | 56 | 30,768 | 127 |
---|
小児科 | 9,699 | 27 | 10,935 | 45 |
---|
整形外科 | 8,925 | 24 | 13,668 | 56 |
---|
形成外科 | 971 | 3 | 5,158 | 21 |
---|
脳神経外科 | 5,943 | 16 | 3,133 | 13 |
---|
皮膚科 | 953 | 3 | 11,972 | 49 |
---|
泌尿器科 | 4,313 | 12 | 15,695 | 65 |
---|
産科・婦人科 | 9,811 | 27 | 18,238 | 75 |
---|
眼科 | 308 | 1 | 7,362 | 30 |
---|
耳鼻咽喉科 | 2,482 | 7 | 7,852 | 32 |
---|
放射線科 | 0 | 0 | 7,510 | 31 |
---|
麻酔科(救急含む) | 3,037 | 8 | 5,996 | 25 |
---|
歯科 | 1,733 | 5 | 16,562 | 68 |
---|
合計 | 125,516 | 344 | 241,768 | 999 |
---|
診療科 | 入院 | 外来 |
---|
のべ患者数(人) | 一日平均(人) | のべ患者数(人) | 一日平均(人) |
---|
内科系(ドック含む) | 63,651 | 174 | 82,285 | 337 |
---|
外科系 | 20,892 | 57 | 29,457 | 121 |
---|
小児科 | 9,665 | 26 | 9,078 | 37 |
---|
整形外科 | 11,835 | 32 | 13,419 | 55 |
---|
形成外科 | 1,109 | 3 | 4,300 | 18 |
---|
脳神経外科 | 6,098 | 17 | 2,875 | 12 |
---|
皮膚科 | 1,102 | 3 | 11,116 | 46 |
---|
泌尿器科 | 4,462 | 12 | 14,896 | 61 |
---|
産科・婦人科 | 9,031 | 25 | 16,694 | 68 |
---|
眼科 | 367 | 1 | 7,118 | 29 |
---|
耳鼻咽喉科 | 2,506 | 7 | 6,876 | 28 |
---|
放射線科 | 0 | 0 | 8,085 | 33 |
---|
麻酔科(救急含む) | 3,805 | 10 | 5,369 | 22 |
---|
歯科 | 2,037 | 6 | 15,013 | 62 |
---|
合計 | 136,560 | 374 | 226,581 | 929 |
---|
診療科 | 入院 | 外来 |
---|
のべ患者数(人) | 一日平均(人) | のべ患者数(人) | 一日平均(人) |
---|
内科系(ドック含む) | 77,269 | 211 | 96,552 | 402 |
---|
外科系 | 23,256 | 64 | 30,027 | 125 |
---|
小児科 | 11,540 | 32 | 13,834 | 58 |
---|
整形外科 | 16,648 | 45 | 17,146 | 71 |
---|
形成外科 | 2,372 | 6 | 5,859 | 24 |
---|
脳神経外科 | 8,479 | 23 | 3,482 | 15 |
---|
皮膚科 | 1,693 | 5 | 12,903 | 54 |
---|
泌尿器科 | 5,271 | 14 | 18,925 | 79 |
---|
産科・婦人科 | 11,552 | 32 | 20,412 | 85 |
---|
眼科 | 1,001 | 3 | 8,175 | 34 |
---|
耳鼻咽喉科 | 3,940 | 11 | 9,137 | 38 |
---|
放射線科 | – | – | 7,969 | 33 |
---|
麻酔科(救急含む) | 4,063 | 11 | 4,106 | 17 |
---|
歯科 | 2,590 | 7 | 16,921 | 71 |
---|
合計 | 169,674 | 464 | 265,448 | 1,106 |
---|
診療科別手術件数
| 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|
消化器外科 | 842 | 750 | 786 | 897 | 864 |
---|
乳腺内分泌外科 | 318 | 305 | 312 | 341 | 352 |
---|
心臓血管外科 | 176 | 183 | 136 | 147 | 192 |
---|
呼吸器外科 | 311 | 270 | 212 | 231 | 255 |
---|
小児外科 | 141 | 156 | 155 | 155 | 180 |
---|
脳神経外科 | 212 | 200 | 190 | 224 | 199 |
---|
整形外科 | 1,008 | 896 | 725 | 1,132 | 1,045 |
---|
泌尿器科 | 388 | 321 | 293 | 342 | 348 |
---|
産婦人科 | 971 | 787 | 832 | 983 | 1,004 |
---|
形成外科 | 564 | 374 | 375 | 409 | 426 |
---|
眼科 | 519 | 268 | 157 | 296 | 365 |
---|
耳鼻咽喉科 | 362 | 220 | 230 | 228 | 249 |
---|
歯科口腔外科 | 216 | 167 | 147 | 197 | 176 |
---|
その他 | 156 | 131 | 134 | 124 | 205 |
---|
計 | 6,184 | 5,028 | 4,684 | 5,706 | 5,860 |
---|