緩和ケアチームとは
緩和ケアチームは、患者さんのからだとこころのつらさを和らげ、快適な生活を送ることができるように専門スタッフで対応する体制を整えています。また、患者さんのご家族の精神的サポートもしています。
メンバー構成
医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・リハビリ専門職・医療ソーシャルワーカー・公認心理師・歯科衛生士
緩和ケアチームメンバーの役割
| 身体担当医師 | 痛み、吐き気、息苦しさなどのつらい身体症状を和らげる方法を考えます。 |
|---|---|
| 精神担当医師 | 心のつらさを和らげるための、カウンセリング、薬の処方をします。 |
| 看護師 | 緩和ケアに関する専門的な知識を持つ専門看護師や認定看護師がサポートします。 |
| 薬剤師 | 痛みなどの症状をやわらげるための薬についての説明やアドバイスをします。 →薬剤師からのアドバイスはこちら |
| 管理栄養士 | 食べやすい食事の調整などを通して栄養サポートを行います。 →栄養・食事のサポートについて |
| リハビリ専門員 | からだの機能や生活能力の維持、改善を目指します。 →リハビリの詳細はこちら |
| メディカルソーシャルワーカー | 金銭面や介護保険などの社会制度に関する相談に対応します。 |
| 公認心理師 | 不安などのこころのつらさへのサポートをします。 |
| 歯科衛生士 | 治療に伴う口腔トラブルへのサポートをします。 →歯科衛生士の役割について |

介入実績
医療用麻薬使用量
※緩和ケア介入患者のみではありません
| モルヒネ換算したオピオイド使用量推移(g) | |||||||||
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |||||
| モルヒネ | 内服薬 | 101 | 112 | 109 | 30 | 33 | |||
| 外用薬 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 注射薬 | 174 | 54 | 1 | 132 | 102 | ||||
| オキシコドン | 内服薬 | 403 | 343 | 279 | 247 | 243 | |||
| 注射薬 | 48 | 31 | 77 | 67 | 68 | ||||
| フェンタニル | 内服薬 | 89 | 41 | 51 | 98 | 35 | |||
| 外用薬 | 2,412 | 1,951 | 2,070 | 1,631 | 1,367 | ||||
| 注射薬 | 648 | 791 | 706 | 746 | 220 | ||||
| 合計 | 3,877 | 3,324 | 3,295 | 3,953 | 2,069 | ||||
国際麻薬統制委員会(INCB)・統計のために定義された1日投与量(オキシコドン75mg=フェンタニル0.6mg=モルヒネ100mg)で換算
緩和ケアチーム介入患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 介入患者数 | 9 | 40 | 83 | 133 | 223 |
緩和ケアチーム介入患者のうち栄養介入を行った患者数
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理栄養士介入患者 | 9 | 23 | 21 | 45 | 66 |
| 緩和ケア(診療加算)対象患者 | 11 | 53 | 63 | 114 | 139 |
| 介入割合(%) | 81.8 | 43.4 | 33.3 | 39.5 | 47.5 |
がんリハビリテーション実施単位数(単位)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 理学療法 | 5,666 | 4,428 | 5,793 |
| 作業療法 | 274 | 326 | 610 |
| 言語聴覚療法 | 288 | 195 | 403 |
| 6,228 | 4,949 | 6,806 |
療法別にみたがんリハビリテーション単位数の割合(%)
| 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|
| 理学療法 | 18.0 | 15.0 | 9.8 |
| 作業療法 | 2.7 | 3.0 | 4.0 |
| 言語聴覚療法 | 6.1 | 3.0 | 3.7 |
| 全体 | 15.8 | ― | ― |
緩和ケアチーム介入患者における口腔ケア介入数
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 8 | 5 | 6 | 21 |
| 介入割合(%) | 20.0 | 6.0 | 4.5 | 17.9 |
緩和スクリーニング実施状況(入院)
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 新緩和スクリーニング(IPOS) | ― | ― | 1,375 | 6,295 | 7,013 |
| 緩和スクリーニング(STAS-J) | 7,546 | 7,669 | 6,151 | 445 | 0 |
| 生活のしやすさ質問票 | 71 | 97 | ― | ― | ― |