- ホーム
- 診療科・部門のご案内
- 消化器内科
- 診療実績
消化器内科
診療実績
2023年の年間検査・治療のおもな件数は下記のとおりです。
上部消化管内視鏡検査 | 約7000件 |
下部消化管内視鏡 | 約3500件 |
小腸内視鏡・カプセル内視鏡検査 | 約80件 |
内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査 | 約290件 |
超音波内視鏡検査 | 約330件 |
超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診 | 約50件 |
内視鏡的止血術 | 約190件 |
内視鏡的粘膜下層剥離術 |
約350件 |
内視鏡的ポリープ切除術または粘膜切除術 | 約1400件 |
食道・胃静脈瘤内視鏡的治療 | 約50件 |
経皮経肝的胆道治療 | 約30件 |
胃瘻造設術 | 約60件 |
肝動脈塞栓術 | 約20件 |
腹部超音波検査 | 約2000件 |
がん化学療法 | 約560件 |
炎症性腸疾患治療 | 約250件 |
新生児・小児内視鏡 | 約20件 |
年間入院症例数 | 約1900例 |
2022年の年間検査・治療のおもな件数は下記のとおりです。
上部消化管内視鏡検査 | 約7000件 |
下部消化管内視鏡 | 約3700件 |
小腸内視鏡・カプセル内視鏡検査 | 約90件 |
内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査 | 約240件 |
超音波内視鏡検査 | 約260件 |
超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診 | 約50件 |
内視鏡的止血術 | 約140件 |
内視鏡的粘膜下層剥離術 |
約300件 |
内視鏡的ポリープ切除術または粘膜切除術 | 約1500件 |
食道・胃静脈瘤内視鏡的治療 | 約40件 |
経皮経肝的胆道治療 | 約20件 |
胃瘻造設術 | 約50件 |
肝動脈塞栓術 | 約30件 |
腹部超音波検査 | 約2000件 |
がん化学療法 | 約280件 |
炎症性腸疾患治療 | 約250件 |
新生児・小児内視鏡 | 約40件 |
年間入院症例数 | 約1800例 |
2021年の年間検査・治療のおもな件数は下記のとおりです。
上部消化管内視鏡検査 | 約6800件 |
下部消化管内視鏡 | 約3700件 |
小腸内視鏡・カプセル内視鏡検査 | 約90件 |
内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査 | 約250件 |
超音波内視鏡検査 | 約270件 |
超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診 | 約10件 |
内視鏡的止血術 | 約150件 |
内視鏡的粘膜下層剥離術 |
約260件 |
内視鏡的ポリープ切除術または粘膜切除術 | 約1400件 |
食道・胃静脈瘤内視鏡的治療 | 約50件 |
経皮経肝的胆道治療 | 約20件 |
胃瘻造設術 | 約70件 |
肝動脈塞栓術 | 約30件 |
腹部超音波検査 | 約2000件 |
がん化学療法 | 約400件 |
炎症性腸疾患治療 | 約200件 |
新生児・小児内視鏡 | 約20件 |
年間入院症例数 | 約1800例 |
2020年の年間検査・治療のおもな件数は下記のとおりです。
上部消化管内視鏡検査 | 約6200件 |
下部消化管内視鏡 | 約3400件 |
小腸内視鏡・カプセル内視鏡検査 | 約80件 |
内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査 | 約210件 |
超音波内視鏡検査 | 約210件 |
超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診 | 約20件 |
内視鏡的止血術 | 約120件 |
内視鏡的粘膜下層剥離術 |
約208件 |
内視鏡的ポリープ切除術または粘膜切除術 | 約1100件 |
食道・胃静脈瘤内視鏡的治療 | 約40件 |
経皮経肝的胆道治療 | 約10件 |
胃瘻造設術 | 約60件 |
肝動脈塞栓術 | 約30件 |
腹部超音波検査 | 約2000件 |
がん化学療法 | 約300例 |
炎症性腸疾患治療 | 約200件 |
新生児・小児内視鏡 | 約10件 |
年間入院症例数 | 約1900例 |
2019年の年間検査・治療のおもな件数は下記のとおりです。
上部消化管内視鏡検査 | 約8000件 |
下部消化管内視鏡 | 約4400件 |
小腸内視鏡・カプセル内視鏡検査 | 約65件 |
内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査 | 約250件 |
超音波内視鏡検査 | 約320件 |
超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診 | 約35件 |
内視鏡的止血術 | 約150件 |
内視鏡的粘膜下層剥離術 |
約250件 |
内視鏡的ポリープ切除術または粘膜切除術 | 約1600件 |
食道・胃静脈瘤内視鏡的治療 | 約60件 |
経皮経肝的胆道治療 | 約10件 |
胃瘻造設術 | 約65件 |
肝動脈塞栓術 | 約50件 |
腹部超音波検査 | 約2000件 |
がん化学療法 | 約2400例 |
炎症性腸疾患治療 | 約200件 |
新生児・小児内視鏡 | 約20件 |
年間入院症例数 | 約2500例 |