480	血液内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	25	6.68	16.20	0.00	65.12						
480	血液内科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植） 等	-	-	-	-	-						
480	血液内科	3	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科・リウマチ科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術単純なもの） 等	24	4.58	6.38	12.50	*70.75						
410	腎臓内科・リウマチ科	2	K616-41	シャントＰＴＡ 等	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科・リウマチ科	3	K606	血管露出術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科・リウマチ科	4	K7211	（大腸）ポリープ・粘膜切除術（２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科・リウマチ科	5	K6151	腹部血管塞栓術（外傷等による動脈損傷に対し）	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む） 等	12	29.25	30.17	91.67	72.00						
280	脳神経内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	3	K6552	胃切除術（悪性腫瘍手術）	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	K024	筋切離術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除・１肺葉を超える） 等	92	1.17	6.74	0.00	69.60						
160	呼吸器外科	2	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除） 等	43	1.14	6.35	2.33	69.21						
160	呼吸器外科	3	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	35	1.00	5.49	0.00	69.97						
160	呼吸器外科	4	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除による） 等	27	6.96	4.70	3.70	44.93						
160	呼吸器外科	5	K5132	胸腔鏡下肺切除術（部分切除）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	162	0.05	4.40	0.00	*73.35						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	94	2.03	7.66	8.51	*72.83						
500	消化器内科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	79	0.97	4.06	0.00	65.99						
500	消化器内科	4	K654	内視鏡的消化管止血術	69	0.81	9.01	14.49	*70.51						
500	消化器内科	5	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ） 等	67	3.21	6.19	8.96	*72.84						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	108	0.84	3.86	0.93	62.95						
510	消化器外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	74	1.89	9.82	2.70	*71.09						
510	消化器外科	3	K740-21	腹腔鏡下直腸切除術 等	64	2.03	10.08	1.56	67.98						
510	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（膿瘍を伴わない） 等	50	0.34	3.06	0.00	40.86						
510	消化器外科	5	K655-23	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍）（内視鏡手術用支援機器） 等	34	1.68	12.79	0.00	68.56						
350	循環器内科	1	K5951	アブレーション（心房中隔穿刺を伴う経皮的カテーテル心筋焼灼術） 等	151	1.60	2.37	0.66	66.39						
350	循環器内科	2	K616	下肢（ＰＴＡ） 等	80	1.14	3.51	3.75	*76.41						
350	循環器内科	3	K5493	その他ＰＣＩ（経皮的冠動脈ステント留置術） 等	63	2.57	5.84	7.94	70.30						
350	循環器内科	4	K5491	ＡＭＩに対するＰＣＩ（経皮的冠動脈ステント留置術） 等	60	0.00	11.52	5.00	*68.15						
350	循環器内科	5	K5952	アブレーション（経皮的カテーテル心筋焼灼術） 等	48	1.56	2.52	4.17	61.40						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈） 等	30	2.60	6.83	3.33	*75.37						
170	心臓血管外科	2	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	10	4.60	19.00	20.00	70.90						
170	心臓血管外科	3	K5607	大動脈瘤切除術（腹部大動脈，その他のもの） 等	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈・分枝血管の再建を伴うもの	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5541	弁形成術（１弁）	-	-	-	-	-						
100	小児内科	1	K300	鼓膜切開術	20	1.85	3.60	0.00	1.15						
100	小児内科	2	K7151	腸重積症整復術（非観血的）	-	-	-	-	-						
100	小児内科	3	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	-	-	-	-	-						
100	小児内科	4	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	-	-	-	-						
100	小児内科	5	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭・硬膜下）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側） 等	56	1.00	1.04	0.00	3.71						
180	小児外科	2	K836	右精巣（睾丸）固定術 等	23	1.00	1.04	0.00	2.70						
180	小児外科	3	K6333	ヘルニア手術（臍ヘルニア） 等	13	1.00	1.00	0.00	2.08						
180	小児外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（膿瘍を伴わない） 等	12	0.08	3.67	0.00	10.25						
180	小児外科	5	K8282	包茎手術（環状切除術）	-	-	-	-	-						
110	乳腺外科・内分泌外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない）） 等	121	1.00	6.18	0.00	59.32						
110	乳腺外科・内分泌外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない）） 等	114	1.00	3.10	0.88	*59.57						
110	乳腺外科・内分泌外科	3	K4765	【悪性】左乳房切除術＋腋窩郭清（胸筋切除併施なし） 等	53	1.06	7.79	1.89	*60.00						
110	乳腺外科・内分泌外科	4	K4741	【良性】左乳腺腫瘍摘出術（長径５?未満） 等	29	1.00	1.45	0.00	36.90						
110	乳腺外科・内分泌外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う）） 等	14	1.14	6.64	0.00	54.64						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（股） 等	88	1.20	17.08	7.95	*70.50						
120	整形外科	2	K0483	骨内異物（挿入物）除去術（前腕） 等	58	0.86	1.41	0.00	47.05						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕） 等	56	1.75	4.29	8.93	52.05						
120	整形外科	4	K0461	骨折観血的手術（大腿） 等	46	2.17	12.76	52.17	58.87						
120	整形外科	5	K142-5	内視鏡下椎弓形成術	40	2.25	9.55	10.00	71.38						
130	形成外科	1	K333	鼻骨骨折整復固定術	23	1.00	1.13	0.00	21.83						
130	形成外科	2	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（一次二期的再建） 等	19	1.00	4.21	0.00	51.89						
130	形成外科	3	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除） 等	15	0.27	5.67	0.00	*78.07						
130	形成外科	4	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法 等	14	0.00	1.07	0.00	68.43						
130	形成外科	5	K0053	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径４ｃｍ以上） 等	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫洗浄・除去術（穿頭） 等	34	0.35	9.74	29.41	*78.50						
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所） 等	28	0.75	27.04	53.57	61.04						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭・脳内）	17	0.53	33.47	82.35	60.65						
150	脳神経外科	4	K160-2	頭蓋内微小血管減圧術	15	1.00	14.00	0.00	62.07						
150	脳神経外科	5	K178-4	経皮的選択的脳血栓回収術	14	0.43	16.57	50.00	73.86						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術，電解質溶液利用） 等	90	1.31	3.51	0.00	*74.33						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器用） 等	47	1.00	5.91	0.00	69.47						
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの） 等	44	1.25	2.91	0.00	62.70						
310	泌尿器科	4	K783-2	体内ステント 等	27	0.37	6.30	11.11	*71.22						
310	泌尿器科	5	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）　原発病巣が７センチメートル以下のもの 等	22	1.00	5.45	0.00	66.41						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの 等	190	0.13	2.18	1.05	*74.53						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの 等	13	1.46	5.46	0.00	65.85						
230	眼科	3	K224	翼状片手術（弁の移植を要するもの）	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K279	硝子体切除［前方経路］	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）（左） 等	39	1.08	4.21	0.00	25.10						
240	耳鼻咽喉科	2	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	31	0.10	3.61	0.00	32.81						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?（選択的複数洞）副鼻腔手術）右 等	29	1.00	2.79	0.00	53.03						
240	耳鼻咽喉科	4	K4611	甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術（片葉のみ） 等	21	1.00	3.81	0.00	60.71						
240	耳鼻咽喉科	5	K4571	耳下腺腫瘍摘出術（浅葉）（右） 等	17	1.00	3.00	0.00	55.29						
320	産科	1	K8982	選択帝王切開術（複雑な場合） 等	126	3.76	5.97	0.00	33.95						
320	産科	2	K8981	緊急帝王切開術（複雑な場合） 等	96	2.65	6.11	0.00	33.84						
320	産科	3	K9091ｲ	流産手術（１１週まで）手動真空吸引法によるもの 等	-	-	-	-	-						
320	産科	4	K902	胎盤用手剥離術	-	-	-	-	-						
320	産科	5	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下膣式子宮全摘術 等	175	1.03	3.49	0.00	48.22						
330	婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側，腹腔鏡） 等	163	1.02	3.05	0.00	42.12						
330	婦人科	3	K867	子宮頚部切除術 等	75	0.00	1.01	0.00	40.79						
330	婦人科	4	K889	子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）	43	1.02	8.86	0.00	55.77						
330	婦人科	5	K879-2	腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 等	39	1.00	4.15	0.00	57.69						
