440	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	80	10.06	13.99	0.00	*61.43						
440	糖尿病・内分泌内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	11.90	13.15	5.00	55.10						
440	糖尿病・内分泌内科	3	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	10.25	-	-						
440	糖尿病・内分泌内科	4	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	-	-	19.00	-	-						
440	糖尿病・内分泌内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.52	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ９あり	79	12.59	12.88	0.00	62.24						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	38	17.00	19.61	2.63	67.03						
480	血液内科	3	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	36	17.25	18.03	2.78	67.42						
480	血液内科	4	130010xx97x9xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ９あり	26	24.23	34.93	7.69	72.88						
480	血液内科	5	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ６あり	21	12.76	13.10	0.00	68.90						
410	腎臓内科・リウマチ科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	55	6.91	11.49	3.64	57.96						
410	腎臓内科・リウマチ科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	9.55	14.23	2.27	*65.93						
410	腎臓内科・リウマチ科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	7.24	7.57	5.88	*74.53						
410	腎臓内科・リウマチ科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	14	22.29	19.94	0.00	*65.29						
410	腎臓内科・リウマチ科	5	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	14	4.29	6.44	0.00	48.36						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	63	15.38	15.70	30.16	*71.11						
280	脳神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	13.12	7.19	23.08	60.08						
280	脳神経内科	3	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　15歳以上	22	15.27	16.56	22.73	48.18						
280	脳神経内科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	16.41	15.57	41.18	*75.47						
280	脳神経内科	5	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり	16	22.13	16.97	37.50	*63.63						
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	226	2.35	2.98	0.00	70.53						
340	呼吸器内科	2	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	102	6.78	13.90	1.96	69.49						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	84	17.24	18.65	8.33	*72.08						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	48	8.56	8.33	0.00	66.52						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	47	11.72	13.59	10.64	*74.79						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	172	8.48	9.89	0.58	69.65						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	103	3.74	8.33	0.00	69.21						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	6.65	9.17	30.77	*35.08						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	9.67	9.54	0.00	36.29						
160	呼吸器外科	5	040040xx9903xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり	13	7.31	26.28	0.00	65.15						
500	消化器内科	1	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	160	5.40	7.61	0.00	*72.86						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	103	8.48	8.75	9.71	*75.61						
500	消化器内科	3	060010xx04xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　内視鏡的食道粘膜切除術等　定義副傷病 なし	72	5.76	8.63	0.00	*70.01						
500	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	64	7.95	8.95	6.25	*63.80						
500	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	59	7.39	7.58	1.69	58.19						
510	消化器外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	82	14.06	15.12	6.10	*72.26						
510	消化器外科	2	060040xx0200xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	76	13.37	14.80	1.32	*66.37						
510	消化器外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	70	15.03	18.01	2.86	*71.09						
510	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	63	5.76	6.87	0.00	64.33						
510	消化器外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	48	4.23	5.29	0.00	40.17						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	190	4.25	4.57	0.00	64.65						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	110	4.66	4.26	0.91	71.74						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	87	14.97	17.38	16.09	*80.91						
350	循環器内科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	62	5.18	5.21	3.23	75.32						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	56	12.32	11.54	8.93	*69.34						
170	心臓血管外科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	36	10.72	10.42	0.00	*75.69						
170	心臓血管外科	2	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	31	4.71	8.11	0.00	*74.23						
170	心臓血管外科	3	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	13	19.08	16.49	7.69	*72.23						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ なし	12	18.17	15.33	8.33	71.50						
170	心臓血管外科	5	050080xx0100xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.89	-	-						
100	小児内科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	196	4.98	5.96	0.51	1.94						
100	小児内科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	79	13.85	11.01	1.27	0.00						
100	小児内科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	76	6.33	6.07	5.26	0.00						
100	小児内科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	63	4.57	6.37	1.59	3.84						
100	小児内科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん　手術・処置等２ なし	52	3.23	3.56	0.00	2.35						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	51	3.04	2.75	0.00	3.16						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	23	3.04	2.97	0.00	2.70						
180	小児外科	3	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病 なし	15	3.00	6.86	0.00	2.07						
180	小児外科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	14	3.14	3.69	0.00	7.50						
180	小児外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	12	4.75	5.29	0.00	10.25						
110	乳腺外科・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	195	8.71	9.88	0.51	*58.88						
110	乳腺外科・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	114	5.10	5.64	0.88	*59.57						
110	乳腺外科・内分泌外科	3	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	65	2.97	3.51	0.00	55.26						
110	乳腺外科・内分泌外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	32	3.53	4.00	0.00	36.63						
110	乳腺外科・内分泌外科	5	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	29	3.31	3.55	0.00	56.31						
120	整形外科	1	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	53	3.60	4.76	0.00	51.15						
120	整形外科	2	070343xx02x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　内視鏡下椎弓切除術等　手術・処置等２ なし	50	12.26	11.53	8.00	71.46						
120	整形外科	3	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	45	22.33	25.50	73.33	*68.53						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	43	19.42	19.55	13.95	66.98						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	40	19.35	21.96	2.50	*75.00						
130	形成外科	1	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	3.57	4.63	0.00	25.36						
130	形成外科	2	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	19	6.21	7.47	0.00	51.89						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	14	7.36	7.22	0.00	*75.64						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	14	2.07	2.82	0.00	68.43						
130	形成外科	5	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	10	3.20	3.93	0.00	34.20						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	11.00	9.88	35.48	*77.90						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	18.00	19.09	77.27	*64.36						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	15	2.27	2.95	0.00	60.40						
150	脳神経外科	4	010070xx02x0xx	脳血管障害　経皮的頸動脈ステント留置術　手術・処置等２ なし	11	10.00	8.70	0.00	72.36						
150	脳神経外科	5	010200xx01x00x	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	24.18	18.95	36.36	58.55						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	37	10.00	12.88	5.41	*68.46						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	21	9.19	9.29	9.52	61.86						
300	皮膚科	3	080100xxxx0x1x	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし　定義副傷病 あり	-	-	18.41	-	-						
300	皮膚科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	2.86	-	-						
300	皮膚科	5	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害　手術なし	-	-	3.25	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	55	5.55	6.78	0.00	*74.13						
310	泌尿器科	2	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	53	6.13	9.06	0.00	72.77						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	48	7.88	11.19	0.00	69.60						
310	泌尿器科	4	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	37	4.57	5.22	0.00	62.16						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	33	8.30	10.08	0.00	67.64						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	134	3.64	4.46	1.49	*75.06						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	56	2.07	2.54	0.00	73.41						
230	眼科	3	020200xx9700xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	5.71	-	-						
230	眼科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	-	-	13.99	-	-						
230	眼科	5	020130xxxxxxxx	後部・汎ぶどう膜炎	-	-	14.36	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	38	6.82	7.94	0.00	57.55						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	37	4.84	6.02	0.00	52.92						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等　定義副傷病 なし	29	4.66	7.52	0.00	30.66						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	27	4.56	4.73	0.00	72.70						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	27	5.89	7.53	0.00	16.93						
460	救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	2.74	8.38	8.82	*52.56						
460	救急科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	25	1.76	2.86	0.00	47.24						
460	救急科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	24	2.67	4.73	0.00	*69.83						
460	救急科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	3.63	9.88	20.83	*76.00						
460	救急科	5	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	2.73	6.60	6.67	*66.20						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	93	8.14	9.34	0.00	33.94						
320	産科	2	120180xx99xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　手術なし	39	9.44	6.65	0.00	33.67						
320	産科	3	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患　子宮破裂手術等	33	13.82	12.89	0.00	35.21						
320	産科	4	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	31	9.39	9.31	0.00	34.42						
320	産科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	29	18.00	20.10	0.00	32.62						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	146	5.12	5.93	0.00	44.88						
330	婦人科	2	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	133	3.56	4.18	0.00	64.38						
330	婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	119	4.87	6.00	0.00	42.55						
330	婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	110	7.97	10.10	0.00	57.57						
330	婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	99	3.68	4.05	0.00	62.75						
600	総合診療科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	12	8.42	13.52	8.33	*72.33						
600	総合診療科	2	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上）　手術・処置等２ なし	-	-	20.03	-	-						
600	総合診療科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.60	-	-						
600	総合診療科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害　手術なし	-	-	10.25	-	-						
600	総合診療科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.60	-	-						
