480	血液内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	15	10.87	10.27	0.00	64.67						
480	血液内科	2	K9212ﾛ	造血幹細胞採取（末梢血幹細胞採取）（自家移植） 等	-	-	-	-	-						
480	血液内科	3	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	K783-3	経尿道的尿管ステント抜去術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術単純なもの） 等	28	4.21	3.64	0.00	72.82						
410	腎臓内科	2	K616-41	シャントＰＴＡ 等	23	0.87	1.13	0.00	71.87						
410	腎臓内科	3	K7211	（大腸）ポリープ・粘膜切除術（２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K636-3	腹腔鏡下試験開腹術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K0461	骨折観血的手術（大腿）	-	-	-	-	-						
280	神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む） 等	11	19.27	34.82	63.64	66.82						
280	神経内科	2	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	3	K134-4	椎間板内酵素注入療法	-	-	-	-	-						
280	神経内科	4	K023	筋膜切離術	-	-	-	-	-						
280	神経内科	5	K877	子宮全摘術	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除・１肺葉を超える） 等	85	1.32	7.13	1.18	69.84						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	47	1.00	5.91	2.13	70.17						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除による）	25	5.92	4.16	0.00	33.64						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除） 等	21	1.00	6.90	0.00	65.38						
160	呼吸器外科	5	K5132	胸腔鏡下肺切除術（部分切除）	12	1.00	5.25	0.00	60.00						
500	消化器内科	1	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	197	0.04	4.24	0.51	73.76						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	86	2.85	6.79	6.98	76.58						
500	消化器内科	3	K721-4	早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	63	0.92	4.08	0.00	68.30						
500	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ） 等	62	2.90	6.90	6.45	73.56						
500	消化器内科	5	K526-22	内視鏡的食道粘膜切除術（早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術）	61	0.03	4.30	1.64	70.74						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	126	0.81	4.36	1.59	63.20						
510	消化器外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	78	1.21	9.10	1.28	70.72						
510	消化器外科	3	K740-21	腹腔鏡下直腸切除術 等	60	1.10	10.68	3.33	67.17						
510	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（膿瘍を伴わない） 等	42	0.43	3.07	0.00	42.71						
510	消化器外科	5	K655-23	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍）（内視鏡手術用支援機器） 等	40	1.28	11.60	0.00	66.95						
350	循環器内科	1	K5951	アブレーション（心房中隔穿刺を伴う経皮的カテーテル心筋焼灼術）	135	1.35	2.64	0.00	65.53						
350	循環器内科	2	K5493	その他ＰＣＩ（経皮的冠動脈ステント留置術） 等	104	1.59	2.90	2.88	70.46						
350	循環器内科	3	K616	下肢（ＰＴＡ） 等	46	1.37	7.46	8.70	75.09						
350	循環器内科	4	K5952	アブレーション（経皮的カテーテル心筋焼灼術）	44	1.41	2.52	0.00	60.32						
350	循環器内科	5	K5463	その他ＰＣＩ（経皮的冠動脈形成術） 等	35	0.57	2.91	0.00	71.94						
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈） 等	16	2.44	8.75	25.00	79.94						
170	心臓血管外科	2	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈） 等	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	3	K5607	大動脈瘤切除術（腹部大動脈，その他のもの） 等	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K6153	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（その他）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5612ﾊ	ステントグラフト内挿術（腸骨動脈）	-	-	-	-	-						
100	小児科	1	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	11	0.00	60.27	0.00	0.00						
100	小児科	2	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K7151	腸重積症整復術（非観血的）	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K639	急性汎発性腹膜炎手術	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	K300	鼓膜切開術	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側） 等	36	1.00	1.00	0.00	3.81						
180	小児外科	2	K836	左精巣（睾丸）固定術 等	29	1.00	1.00	0.00	1.69						
180	小児外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（膿瘍を伴わない） 等	12	0.17	4.17	0.00	11.67						
180	小児外科	4	K819	尿道下裂形成手術（施）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）（左側） 等	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない）） 等	118	0.99	3.01	0.00	59.05						
110	外科	2	K4763	【悪性】左乳房切除術＋センチネル 等	115	1.11	6.87	0.00	58.71						
110	外科	3	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	38	0.58	2.47	2.63	58.08						
110	外科	4	K4765	【悪性】右乳房切除術＋腋窩郭清（胸筋切除併施なし） 等	37	1.00	7.97	0.00	59.24						
110	外科	5	K4741	【良性】右乳腺腫瘍摘出術（長径５p未満） 等	14	1.00	1.43	0.00	40.71						
120	整形外科	1	K0462	骨折観血的手術（前腕） 等	66	2.29	5.55	6.06	49.32						
120	整形外科	2	K0821	人工関節置換術（股） 等	62	1.18	15.90	8.06	67.69						
120	整形外科	3	K0483	骨内異物（挿入物）除去術（前腕） 等	50	0.76	2.04	2.00	48.14						
120	整形外科	4	K0461	骨折観血的手術（大腿） 等	46	2.35	10.67	50.00	56.61						
120	整形外科	5	K0463	骨折観血的手術（鎖骨） 等	30	3.63	5.63	6.67	48.07						
130	形成外科	1	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（一次二期的再建） 等	17	1.00	3.76	0.00	44.41						
130	形成外科	2	K333	鼻骨骨折整復固定術	16	1.00	1.00	0.00	17.81						
130	形成外科	3	K0301	四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術（躯幹） 等	11	1.00	1.55	0.00	57.36						
130	形成外科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径２センチメートル未満 等	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除） 等	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術（片側） 等	42	0.31	9.81	19.05	77.31						
150	脳神経外科	2	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭・脳内）	23	0.17	37.35	78.26	59.00						
150	脳神経外科	3	K178-4	経皮的選択的脳血栓回収術 等	19	0.05	24.00	73.68	77.74						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（１箇所） 等	18	1.06	30.11	55.56	66.56						
150	脳神経外科	5	K1642	頭蓋内血腫除去術（開頭・硬膜下） 等	16	3.38	35.13	87.50	76.44						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術，電解質溶液利用） 等	97	1.09	4.25	0.00	73.43						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器用） 等	55	1.11	6.71	0.00	68.84						
310	泌尿器科	3	K783-2	体内ステント 等	51	1.10	8.14	15.69	69.18						
310	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの） 等	44	1.50	4.52	0.00	62.11						
310	泌尿器科	5	K773-51	腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの）　原発病巣が７センチメートル以下のもの 等	15	1.20	8.33	6.67	68.67						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術　眼内レンズを挿入する場合　その他のもの 等	157	0.02	2.25	0.00	74.80						
230	眼科	2	K2821ｲ	水晶体再建術（眼内レンズ挿入）（逢着レンズを挿入するもの）	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む） 等	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K224	翼状片切除術 等	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術V（選択的複数洞）副鼻腔手術）右	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出） 等	36	1.00	3.86	0.00	28.00						
240	耳鼻咽喉科	2	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）（頸部外側区域郭清を伴わない）	18	1.06	4.28	0.00	56.50						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術） 等	18	1.28	3.56	0.00	50.89						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術） 等	11	1.00	3.09	0.00	48.45						
240	耳鼻咽喉科	5	K3932	喉頭腫瘍摘出術（直達鏡）	10	2.20	3.80	0.00	69.00						
320	産科	1	K8982	選択帝王切開術（複雑な場合） 等	143	3.27	5.83	0.00	34.45						
320	産科	2	K8981	緊急帝王切開術（複雑な場合） 等	107	3.66	6.06	0.00	33.14						
320	産科	3	K9091ｲ	流産手術（１１週まで）手動真空吸引法によるもの 等	12	0.00	0.17	0.00	37.83						
320	産科	4	K9061	子宮頸管縫縮術（マクドナルド法）	-	-	-	-	-						
320	産科	5	K907	胎児外回転術	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下膣式子宮全摘術 等	162	1.09	3.63	0.00	48.50						
330	婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側，腹腔鏡） 等	149	1.23	3.14	0.67	44.28						
330	婦人科	3	K867	子宮頚部切除術	64	0.11	1.02	0.00	42.22						
330	婦人科	4	K877	子宮全摘術	51	1.31	5.80	1.96	51.75						
330	婦人科	5	K8721	子宮筋腫摘出（核出）術（腹式）	38	1.05	6.13	0.00	37.74						
