440	代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	53	10.81	14.28	1.89	65.04						
440	代謝内科	2	100140xx99x2xx	甲状腺機能亢進症　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	9.18	-	-						
440	代謝内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.43	-	-						
440	代謝内科	4	10008xxxxxx1xx	その他の糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	-	-	18.69	-	-						
440	代謝内科	5	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	-	-	10.80	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ９あり	44	15.30	13.53	2.27	72.02						
480	血液内科	2	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群　手術なし　手術・処置等２ ４あり	40	9.65	9.97	0.00	70.75						
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	34	10.18	10.00	0.00	64.35						
480	血液内科	4	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	33	20.48	19.67	3.03	70.67						
480	血液内科	5	130030xx99xAxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ａあり	33	9.42	11.79	0.00	66.82						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	36	4.94	11.77	0.00	52.72						
410	腎臓内科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	9.26	14.67	0.00	61.91						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	3.33	7.59	0.00	71.14						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	13	9.15	13.82	7.69	72.92						
410	腎臓内科	5	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり	11	29.64	34.59	9.09	65.18						
280	神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	52	15.63	15.97	26.92	67.98						
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	26	18.62	16.01	50.00	74.96						
280	神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	15.61	7.33	22.22	65.33						
280	神経内科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	17.00	19.58	50.00	67.81						
280	神経内科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	19.23	17.76	53.85	77.31						
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	158	2.26	3.05	0.63	70.89						
340	呼吸器内科	2	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	98	7.23	14.42	0.00	71.59						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	73	19.55	18.57	12.33	72.89						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	51	15.39	21.11	27.45	84.57						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	36	9.81	13.49	11.11	73.06						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	159	9.11	10.06	3.14	69.60						
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	51	3.94	8.60	0.00	64.41						
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	9.92	9.68	0.00	32.08						
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	6.00	9.24	38.89	37.22						
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	15	8.67	8.47	0.00	66.73						
500	消化器内科	1	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	198	5.29	7.76	1.01	73.71						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	93	7.88	8.94	4.30	75.62						
500	消化器内科	3	060010xx04xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　内視鏡的食道粘膜切除術等　定義副傷病 なし	58	5.40	8.87	0.00	70.55						
500	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	7.43	9.00	2.38	67.81						
500	消化器内科	5	060060xx9710xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	40	10.95	12.28	2.50	76.42						
510	消化器外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	90	12.19	15.40	5.56	71.54						
510	消化器外科	2	060040xx0200xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	89	11.67	14.89	5.62	65.90						
510	消化器外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	76	15.30	18.05	2.63	68.83						
510	消化器外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	76	6.00	6.93	1.32	63.04						
510	消化器外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	45	4.53	4.59	2.22	70.04						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	172	4.69	4.65	0.00	63.99						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	143	4.12	4.26	0.00	71.06						
350	循環器内科	3	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	94	14.21	17.54	21.28	82.64						
350	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	76	2.97	3.04	0.00	72.21						
350	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	12.29	11.59	11.90	66.33						
170	心臓血管外科	1	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	24	18.33	16.55	8.33	72.04						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	17	11.76	10.62	5.88	78.00						
170	心臓血管外科	3	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	11	4.73	8.08	0.00	72.18						
170	心臓血管外科	4	050161xx97x1xx	大動脈解離　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	28.45	-	-						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ なし	-	-	15.98	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	112	4.82	6.13	0.89	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	105	5.03	5.89	0.00	1.17						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	67	10.88	10.92	1.49	0.00						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	58	5.40	6.05	0.00	3.16						
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	50	3.64	5.70	0.00	4.22						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	37	3.00	2.78	0.00	3.16						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	31	3.13	3.00	0.00	1.65						
180	小児外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	12	5.33	5.32	0.00	11.67						
180	小児外科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	11	3.09	3.73	0.00	6.36						
180	小児外科	5	140580xx02xxxx	先天性下部尿路疾患　尿道形成手術等	-	-	9.41	-	-						
110	外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	180	9.31	9.99	0.00	58.83						
110	外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	119	4.99	5.67	0.00	59.05						
110	外科	3	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	48	4.40	3.66	0.00	52.65						
110	外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	26	3.62	4.04	0.00	40.00						
110	外科	5	090010xx97x4xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ ４あり	22	2.95	7.22	0.00	53.50						
120	整形外科	1	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	65	3.32	4.86	1.54	43.71						
120	整形外科	2	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病 なし	52	4.40	5.61	1.92	17.50						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	42	17.76	20.14	9.52	67.00						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	38	22.63	26.42	84.21	76.18						
120	整形外科	5	070160xx01xxxx	上肢末梢神経麻痺　手根管開放手術等	35	3.23	4.57	0.00	69.89						
130	形成外科	1	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	3.39	4.72	0.00	21.67						
130	形成外科	2	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	17	5.76	7.71	0.00	44.41						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	11	4.27	3.94	0.00	39.82						
130	形成外科	4	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし	-	-	5.29	-	-						
130	形成外科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	2.90	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	10.21	10.14	15.38	78.95						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	20.06	19.58	81.25	71.50						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	12.69	8.54	38.46	72.81						
150	脳神経外科	4	010040x101x1xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等　手術・処置等２ あり	20	36.30	41.14	75.00	54.70						
150	脳神経外科	5	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	16	3.56	2.95	6.25	59.12						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	17	8.53	9.25	5.88	66.35						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	10	9.00	13.50	0.00	67.50						
300	皮膚科	3	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害　手術なし	-	-	3.26	-	-						
300	皮膚科	4	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.74	-	-						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症　手術・処置等２ なし	-	-	28.56	-	-						
310	泌尿器科	1	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	74	5.86	6.89	0.00	72.84						
310	泌尿器科	2	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	57	5.39	9.51	0.00	74.37						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	56	8.80	11.30	0.00	68.91						
310	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	56	2.30	2.45	0.00	72.13						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	37	5.86	5.29	0.00	63.38						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	105	3.86	4.67	0.00	75.81						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	53	2.11	2.63	0.00	72.98						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	5.07	-	-						
230	眼科	4	020250xx97xxxx	結膜の障害　手術あり	-	-	3.09	-	-						
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	-	-	8.05	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	35	6.74	8.06	0.00	56.54						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	32	5.41	6.23	0.00	51.00						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	31	5.61	7.73	0.00	24.00						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	29	5.00	5.69	0.00	37.62						
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	22	5.32	4.79	4.55	69.64						
460	救急医学科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	43	2.95	8.54	11.63	43.35						
460	救急医学科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	4.10	10.14	22.58	67.26						
460	救急医学科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	30	2.00	2.86	3.33	51.23						
460	救急医学科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	22	2.09	4.79	0.00	70.82						
460	救急医学科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	2.94	3.61	17.65	46.29						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	97	9.00	9.38	0.00	34.91						
320	産科	2	120160xx01xxxx	妊娠高血圧症候群関連疾患　子宮破裂手術等	39	11.72	12.84	0.00	32.77						
320	産科	3	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満）　子宮破裂手術等	36	9.42	9.37	0.00	34.50						
320	産科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	28	22.39	20.78	0.00	31.75						
320	産科	5	120170x001xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週以上）　子宮破裂手術等	24	8.46	13.75	0.00	32.58						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	132	5.25	5.98	0.00	45.25						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	106	5.00	6.04	0.94	45.46						
330	婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	82	7.73	9.27	0.00	44.34						
330	婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	76	3.24	4.27	0.00	58.54						
330	婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	74	7.95	10.48	0.00	54.00						
