480	血液内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	25	12.24	21.16	4.00	69.56						
480	血液内科	2	K9212ﾛ	末梢血幹細胞（ＰＢＳＣ）［自家］	-	-	-	-	-						
480	血液内科	3	K6261	リンパ節摘出術（長径３?未満） 等	-	-	-	-	-						
480	血液内科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	K2762	網膜光凝固術（その他特殊）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科・リウマチ科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術単純なもの） 等	39	11.41	8.28	15.38	67.10						
410	腎臓内科・リウマチ科	2	K616-41	シャントＰＴＡ 等	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科・リウマチ科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科・リウマチ科	4	K6105	動脈形成術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科・リウマチ科	5	K606	血管露出術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	1	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む） 等	14	22.71	26.36	78.57	74.43						
280	脳神経内科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	3	K0272	筋炎手術（その他の筋）	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	4	K6261	リンパ節摘出術（長径３ｃｍ未満） 等	-	-	-	-	-						
280	脳神経内科	5	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	1	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	10	2.10	5.10	0.00	68.10						
340	呼吸器内科	2	K654	内視鏡的消化管止血術	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	3	K6011	人工心肺（初日）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	4	K6261	リンパ節摘出術（長径３?未満）	-	-	-	-	-						
340	呼吸器内科	5	K386	気管切開術	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除・１肺葉を超える） 等	94	1.26	6.30	1.06	69.52						
160	呼吸器外科	2	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	51	1.57	5.69	1.96	70.12						
160	呼吸器外科	3	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除による） 等	33	3.70	4.33	3.03	33.55						
160	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	19	1.58	5.53	0.00	68.37						
160	呼吸器外科	5	K5132	胸腔鏡下肺切除術（部分切除）	12	3.08	4.67	0.00	66.00						
500	消化器内科	1	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜） 等	125	0.09	4.67	0.00	73.44						
500	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	76	2.43	5.86	5.26	75.32						
500	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	41	0.90	7.41	26.83	70.20						
500	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみ）	40	3.43	5.75	5.00	70.08						
500	消化器内科	5	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	39	1.03	6.62	0.00	66.87						
510	消化器外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	84	1.21	3.81	0.00	65.77						
510	消化器外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	52	2.12	9.38	5.77	70.71						
510	消化器外科	3	K740-21	腹腔鏡下直腸切除術	45	2.53	10.49	2.22	62.44						
510	消化器外科	4	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（膿瘍を伴わない） 等	40	0.45	3.35	0.00	43.88						
510	消化器外科	5	K740-22	腹腔鏡下直腸切除術（低位前方） 等	39	1.62	16.23	5.13	63.72						
350	循環器内科	1	K5493	その他ＰＣＩ（経皮的冠動脈ステント留置術） 等	137	2.31	4.04	5.84	70.64						
350	循環器内科	2	K5951	アブレーション（心房中隔穿刺を伴う経皮的カテーテル心筋焼灼術） 等	72	2.24	3.69	4.17	68.18						
350	循環器内科	3	K616	下肢（ＰＴＡ） 等	66	1.56	5.30	4.55	74.95						
350	循環器内科	4	K5463	その他ＰＣＩ（経皮的冠動脈形成術） 等	48	1.31	2.38	2.08	69.27						
350	循環器内科	5	K616-41	シャントＰＴＡ 等	45	0.09	1.00	4.44	65.42						
170	心臓血管外科	1	K5551	弁置換術（１弁） 等	11	7.00	16.55	9.09	70.18						
170	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈） 等	11	2.91	9.18	18.18	75.36						
170	心臓血管外科	3	K5606	大動脈瘤切除術（腹部大動脈・分枝血管の再建を伴うもの 等	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	4	K552-22	冠動脈バイパス４枝以上（ＣＡＢＧ４枝以上）人工心肺使用なし 等	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈） 等	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	K836	左精巣（睾丸）固定術 等	42	1.00	1.00	0.00	1.69						
180	小児外科	2	K634	腹腔鏡下鼡径ヘルニア手術（右） 等	30	1.00	1.00	0.00	4.60						
180	小児外科	3	K6333	ヘルニア手術（臍ヘルニア）	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	K6335	ヘルニア手術（鼠径ヘルニア）（左側） 等	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	K8282	包茎手術（環状切除術）	-	-	-	-	-						
110	乳腺外科・内分泌外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない）） 等	91	1.11	3.18	0.00	55.33						
110	乳腺外科・内分泌外科	2	K4763	【悪性】右乳房切除術＋センチネル 等	81	1.25	7.51	0.00	61.35						
110	乳腺外科・内分泌外科	3	K4765	【悪性】左乳房切除術＋腋窩郭清 等	43	1.00	8.33	0.00	57.14						
110	乳腺外科・内分泌外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	34	0.59	3.12	0.00	57.09						
110	乳腺外科・内分泌外科	5	K4764	【悪性】左乳房部分切除術＋腋窩郭清 等	24	1.00	7.08	0.00	58.29						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（大腿） 等	65	2.31	13.12	41.54	54.52						
120	整形外科	2	K1426	椎弓形成手術（４椎弓） 等	59	3.37	12.29	27.12	70.24						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕） 等	55	3.05	9.49	20.00	57.93						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（股） 等	40	1.85	18.98	20.00	70.35						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物）除去術（前腕） 等	34	1.15	3.41	2.94	43.29						
130	形成外科	1	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（一次二期的再建） 等	25	1.04	4.80	0.00	46.08						
130	形成外科	2	K333	鼻骨骨折整復固定術	16	1.00	1.06	0.00	22.56						
130	形成外科	3	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除） 等	11	0.64	5.09	0.00	76.64						
130	形成外科	4	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法	-	-	-	-	-						
130	形成外科	5	K0221	組織拡張器による再建手術（乳房再建手術）（二次再建）	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 等	42	0.26	9.05	14.29	76.74						
150	脳神経外科	2	K1781	脳血管内手術（１箇所）	22	1.73	20.95	22.73	66.18						
150	脳神経外科	3	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内） 等	20	1.60	38.85	100.00	69.10						
150	脳神経外科	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	15	0.07	21.53	66.67	82.40						
150	脳神経外科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	13	4.62	32.92	46.15	64.00						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術，電解質溶液利用） 等	91	1.24	3.69	0.00	72.88						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器用） 等	43	1.30	7.14	0.00	68.91						
310	泌尿器科	3	K783-2	体内ステント 等	41	1.76	6.61	9.76	73.15						
310	泌尿器科	4	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの） 等	28	1.46	2.61	3.57	60.00						
310	泌尿器科	5	K773-2	腹腔鏡下左腎（尿管）悪性腫瘍手術 等	27	1.37	7.00	0.00	68.48						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズ挿入）（その他のもの） 等	148	0.25	1.96	0.00	71.67						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	-	-	-	-	-						
230	眼科	3	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	-	-	-	-	-						
230	眼科	4	K274	前房内異物除去術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出） 等	29	1.00	5.62	0.00	23.41						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	28	1.14	4.21	3.57	55.86						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	16	1.06	3.44	0.00	47.75						
240	耳鼻咽喉科	4	K4631	甲状腺悪性腫瘍手術（切除）（頸部外側区域郭清を伴わない）	10	1.20	5.50	0.00	57.70						
240	耳鼻咽喉科	5	K4571	耳下腺腫瘍摘出術（耳下腺浅葉摘出術）	10	0.90	3.50	0.00	57.60						
320	産科	1	K8981	緊急帝王切開術（複雑な場合） 等	94	3.21	6.20	0.00	33.01						
320	産科	2	K8982	選択帝王切開術（複雑な場合） 等	84	4.75	5.52	0.00	34.19						
320	産科	3	K9091ｲ	流産手術（１１週まで）手動真空吸引法によるもの 等	12	0.17	0.00	0.00	34.58						
320	産科	4	K893	吸引娩出術	10	1.20	5.20	0.00	34.00						
320	産科	5	K9061	子宮頸管縫縮術（マクドナルド法）	-	-	-	-	-						
330	婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下膣式子宮全摘術 等	145	1.10	3.88	0.00	47.11						
330	婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側，腹腔鏡） 等	139	0.95	3.21	0.00	40.31						
330	婦人科	3	K867	子宮頚部切除術	39	0.00	1.00	0.00	39.51						
330	婦人科	4	K879-2	腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 等	31	1.16	5.74	0.00	53.94						
330	婦人科	5	K861	子宮内膜掻爬術 等	30	0.00	0.23	0.00	45.57						
