440	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	65	12.95	14.60	4.62	63.83						
440	糖尿病・内分泌内科	2	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	3.73	-	-						
440	糖尿病・内分泌内科	3	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	13.33	-	-						
440	糖尿病・内分泌内科	4	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	-	-	11.26	-	-						
440	糖尿病・内分泌内科	5	100140xx99x2xx	甲状腺機能亢進症　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	9.36	-	-						
480	血液内科	1	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群　手術なし　手術・処置等２ ４あり	91	9.02	10.18	0.00	74.65						
480	血液内科	2	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ９あり	64	9.14	13.54	0.00	70.25						
480	血液内科	3	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	64	12.45	18.98	0.00	70.27						
480	血液内科	4	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	63	17.71	20.27	1.59	73.63						
480	血液内科	5	130040xx99x6xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ６あり	47	10.91	16.50	0.00	73.74						
410	腎臓内科・リウマチ科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	28	6.86	11.04	7.14	63.04						
410	腎臓内科・リウマチ科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	18.46	15.28	7.69	54.77						
410	腎臓内科・リウマチ科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	10.91	8.15	9.09	70.32						
410	腎臓内科・リウマチ科	4	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	15	5.40	7.62	0.00	45.80						
410	腎臓内科・リウマチ科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	13	26.15	20.56	7.69	64.08						
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	49	16.00	15.64	48.98	71.57						
280	脳神経内科	2	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　15歳以上	21	10.95	17.00	14.29	46.71						
280	脳神経内科	3	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 １あり　発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	19.42	17.35	52.63	71.42						
280	脳神経内科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	4.89	7.48	15.79	58.47						
280	脳神経内科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	18.53	18.86	47.06	68.94						
340	呼吸器内科	1	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	131	9.92	15.61	1.53	71.16						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	107	2.80	3.39	0.93	69.97						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	42	19.00	20.51	47.62	84.90						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	39	16.28	13.30	23.08	69.97						
340	呼吸器内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	30	25.93	18.61	0.00	70.27						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	171	8.53	10.83	1.17	69.61						
160	呼吸器外科	2	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	8.71	10.08	2.86	32.63						
160	呼吸器外科	3	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	8.18	9.18	0.00	52.65						
160	呼吸器外科	4	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	12	8.92	9.10	0.00	71.25						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	12	14.50	13.30	8.33	71.67						
500	消化器内科	1	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	111	5.73	8.11	0.00	73.08						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	80	8.35	9.53	3.75	73.85						
500	消化器内科	3	060010xx02xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　内視鏡的食道粘膜切除術等　定義副傷病 なし	58	7.74	9.68	3.45	68.10						
500	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	54	7.19	9.08	3.70	72.24						
500	消化器内科	5	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	49	4.33	4.51	0.00	57.53						
510	消化器外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	78	6.01	7.23	0.00	66.19						
510	消化器外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	66	13.24	16.19	6.06	70.06						
510	消化器外科	3	060040xx02000x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	63	12.30	15.31	3.17	63.49						
510	消化器外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	52	17.48	19.04	3.85	70.13						
510	消化器外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	50	4.20	4.86	0.00	64.60						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	175	4.62	4.44	2.29	69.98						
350	循環器内科	2	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	112	3.15	3.07	0.00	70.53						
350	循環器内科	3	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	111	15.61	17.23	16.22	80.71						
350	循環器内科	4	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	101	5.26	4.95	1.98	64.70						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	50	6.58	5.43	4.00	74.76						
170	心臓血管外科	1	050161xx9900xx	解離性大動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	16	16.00	17.53	6.25	71.94						
170	心臓血管外科	2	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	15	7.47	8.44	6.67	75.27						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	14	14.71	11.56	21.43	75.50						
170	心臓血管外科	4	050163xx02x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ なし	10	16.50	16.10	10.00	69.40						
170	心臓血管外科	5	050080xx0100xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	10	22.80	19.12	0.00	66.90						
100	小児内科	1	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	87	14.54	11.19	0.00	0.00						
100	小児内科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	60	6.58	6.13	1.67	0.00						
100	小児内科	3	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上）　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	29	8.28	10.19	0.00	3.07						
100	小児内科	4	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	6.16	6.46	0.00	4.84						
100	小児内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	23	7.35	13.00	0.00	2.30						
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	42	3.00	3.02	0.00	1.69						
180	小児外科	2	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	36	3.06	2.79	0.00	3.61						
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	10	3.00	8.17	0.00	1.50						
180	小児外科	4	11022xxx01xxxx	男性生殖器疾患　精索捻転手術等	-	-	3.84	-	-						
180	小児外科	5	140580xx02xxxx	先天性下部尿路疾患　尿道形成手術等	-	-	9.34	-	-						
110	乳腺外科・内分泌外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	166	9.72	10.30	0.00	58.44						
110	乳腺外科・内分泌外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	92	5.24	6.02	0.00	54.93						
110	乳腺外科・内分泌外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	66	2.91	4.15	0.00	51.47						
110	乳腺外科・内分泌外科	4	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり	38	3.00	4.31	0.00	58.58						
110	乳腺外科・内分泌外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	27	4.15	4.13	0.00	46.15						
120	整形外科	1	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病 なし	50	4.34	5.18	2.00	40.08						
120	整形外科	2	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	48	22.33	25.09	75.00	71.60						
120	整形外科	3	070343xx97x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	44	14.59	19.22	4.55	72.84						
120	整形外科	4	160740xx01xx0x	肘関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等　定義副傷病 なし	42	3.60	5.81	0.00	11.60						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１ なし	25	17.48	19.90	36.00	66.72						
130	形成外科	1	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	29	7.10	8.26	0.00	46.97						
130	形成外科	2	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	18	3.39	5.28	0.00	23.83						
130	形成外科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	12	3.00	4.06	0.00	22.83						
130	形成外科	4	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	3.07	-	-						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	7.71	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	34	11.35	9.68	17.65	75.29						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	19.50	18.86	70.00	69.00						
150	脳神経外科	3	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	16	2.88	3.04	0.00	66.88						
150	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	9.13	8.18	40.00	39.67						
150	脳神経外科	5	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし	14	13.21	9.69	7.14	67.00						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	33	9.42	12.87	0.00	65.61						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	22	7.77	9.12	0.00	65.14						
300	皮膚科	3	080110xxxxx0xx	水疱症　手術・処置等２ なし	-	-	28.91	-	-						
300	皮膚科	4	080030xxxxxxxx	疱疹（帯状疱疹を除く。）、その類症	-	-	7.98	-	-						
300	皮膚科	5	080220xx99xxxx	エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害　手術なし	-	-	3.99	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	123	2.12	2.54	0.00	69.41						
310	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	51	6.14	7.09	0.00	70.98						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	44	9.52	11.89	0.00	69.02						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	42	8.50	13.00	9.52	71.90						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	37	9.38	11.03	0.00	66.14						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	83	3.80	4.95	0.00	73.94						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	57	2.18	2.76	0.00	67.67						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.49	-	-						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	-	-	5.65	-	-						
230	眼科	5	020130xxxxxxxx	原田病	-	-	14.13	-	-						
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	41	5.05	6.71	0.00	51.68						
240	耳鼻咽喉科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	27	7.93	8.50	0.00	55.00						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	26	5.08	5.63	0.00	39.31						
240	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	22	7.09	7.94	0.00	18.27						
240	耳鼻咽喉科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	19	5.05	7.20	0.00	57.16						
460	救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	48	3.23	8.18	2.08	39.50						
460	救急科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	3.13	9.68	16.67	66.30						
460	救急科	3	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	23	1.83	3.33	0.00	55.83						
460	救急科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	3.45	3.81	31.82	42.95						
460	救急科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	18	1.94	4.94	0.00	67.72						
320	産科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	73	8.44	9.45	0.00	33.75						
320	産科	2	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　手術なし	24	21.88	21.68	4.17	32.25						
320	産科	3	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	22	8.64	9.45	0.00	34.45						
320	産科	4	120182xx02xx0x	前置胎盤及び低置胎盤　子宮筋腫摘出（核出）術　腟式等　定義副傷病 なし	21	13.33	13.75	0.00	34.43						
320	産科	5	120170x101xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）　子宮破裂手術等	19	21.42	37.20	0.00	31.68						
330	婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	149	5.34	6.10	0.00	44.42						
330	婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	101	5.18	6.16	0.00	41.39						
330	婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	47	8.38	11.96	0.00	55.00						
330	婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	44	1.89	3.11	0.00	39.25						
330	婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症　子宮全摘術等	42	5.50	7.30	0.00	36.90						
