当院の紹介

当院の紹介

病院概要

診療科別患者数

令和4年度
診 療 科 入 院 外 来
のべ患者数 一日平均 のべ患者数 一日平均
内科系(ドック含む) 57,325 157 90,157 371
外科系 20,779 57 32,286 133
小児科 10,106 28 12,289 51
整形外科 13,804 38 15,873 65
形成外科 1,140 3 4,583 19
脳神経外科 7,591 21 3,501 14
皮膚科 620 2 11,613 48
泌尿器科 4,670 13 14,989 62
産科・婦人科 11,352 31 19,931 82
眼科 436 1 7,954 33
耳鼻咽喉科 2,537 7 8,198 34
放射線科 0 0 8,374 34
麻酔科(救急含む) 3,326 9 5,363 22
歯科 1,962 5 17,652 73
合計 135,648 372 252,763 1,040
令和3年度
診 療 科 入 院 外 来
のべ患者数 一日平均 のべ患者数 一日平均
内科系(ドック含む) 57,069 156 86,919 359
外科系 20,272 56 30,768 127
小児科 9,699 27 10,935 45
整形外科 8,925 24 13,668 56
形成外科 971 3 5,158 21
脳神経外科 5,943 16 3,133 13
皮膚科 953 3 11,972 49
泌尿器科 4,313 12 15,695 65
産科・婦人科 9,811 27 18,238 75
眼科 308 1 7,362 30
耳鼻咽喉科 2,482 7 7,852 32
放射線科 0 0 7,510 31
麻酔科(救急含む) 3,037 8 5,996 25
歯科 1,733 5 16,562 68
合計 125,516 344 241,768 999
令和2年度
診 療 科 入 院 外 来
のべ患者数 一日平均 のべ患者数 一日平均
内科系(ドック含む) 63,651 174 82,285 337
外科系 20,892 57 29,457 121
小児科 9,665 26 9,078 37
整形外科 11,835 32 13,419 55
形成外科 1,109 3 4,300 18
脳神経外科 6,098 17 2,875 12
皮膚科 1,102 3 11,116 46
泌尿器科 4,462 12 14,896 61
産科・婦人科 9,031 25 16,694 68
眼科 367 1 7,118 29
耳鼻咽喉科 2,506 7 6,876 28
放射線科 0 0 8,085 33
麻酔科(救急含む) 3,805 10 5,369 22
歯科 2,037 6 15,013 62
合計 136,560 374 226,581 929
令和元年度
診 療 科 入 院 外 来
のべ患者数 一日平均 のべ患者数 一日平均
内科系(ドック含む) 77,269 211 96,552 402
外科系 23,256 64 30,027 125
小児科 11,540 32 13,834 58
整形外科 16,648 45 17,146 71
形成外科 2,372 6 5,859 24
脳神経外科 8,479 23 3,482 15
皮膚科 1,693 5 12,903 54
泌尿器科 5,271 14 18,925 79
産科・婦人科 11,552 32 20,412 85
眼科 1,001 3 8,175 34
耳鼻咽喉科 3,940 11 9,137 38
放射線科 - - 7,969 33
麻酔科(救急含む) 4,063 11 4,106 17
歯科 2,590 7 16,921 71
合計 169,674 464 265,448 1,106
平成30年度
診 療 科 入 院 外 来
のべ患者数 一日平均 のべ患者数 一日平均
内科系(ドック含む) 77,700 213 98,098 402
外科系 25,550 70 29,856 122
小児科 11,208 31 15,306 63
整形外科 15,834 43 18,380 75
形成外科 1,740 5 5,973 24
脳神経外科 8,587 24 3,690 15
皮膚科 1,953 5 12,601 52
泌尿器科 4,959 14 18,885 77
産科・婦人科 12,590 34 20,286 83
眼科 1,102 3 9,489 39
耳鼻咽喉科 4,186 11 9,058 37
放射線科 - - 7,201 30
麻酔科(救急含む) 4,186 11 4,323 18
歯科 2,769 8 16,342 67
合計 172,364 472 269,488 1,104